Мусобақалар
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Читтенхэм | 46 | 27 | 8 | 11 | 138-82 | 56 | 89 | |
| 2 | Саутгемптон | 46 | 26 | 10 | 10 | 170-92 | 78 | 88 | |
| 3 | Вест Хэм Юнайтед | 46 | 24 | 14 | 8 | 162-96 | 66 | 86 | |
| 4 | Бирмингем Сити | 46 | 20 | 16 | 10 | 156-102 | 54 | 76 | |
| 5 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 18 | 9 | 132-106 | 26 | 75 | |
| 6 | Блэкпул | 46 | 20 | 15 | 11 | 158-118 | 40 | 75 | |
| 7 | Мидлсбро | 46 | 18 | 16 | 12 | 104-102 | 2 | 70 | |
| 8 | Халл Сити | 46 | 19 | 11 | 16 | 94-88 | 6 | 68 | |
| 9 | Брайтон | 46 | 17 | 15 | 14 | 104-104 | 0 | 66 | |
| 10 | Лестер Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 132-110 | 22 | 66 | |
| 11 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 10 | 18 | 100-116 | -16 | 64 | |
| 12 | Вотфорд | 46 | 16 | 16 | 14 | 112-128 | -16 | 64 | |
| 13 | Бернли | 46 | 17 | 11 | 18 | 122-116 | 6 | 62 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 130-136 | -6 | 61 | |
| 15 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 138-154 | -16 | 61 | |
| 16 | Миллуолл | 46 | 15 | 12 | 19 | 110-114 | -4 | 57 | |
| 17 | Кристал Пэлас | 46 | 13 | 17 | 16 | 92-102 | -10 | 56 | |
| 18 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 8 | 24 | 96-126 | -30 | 50 | |
| 19 | Питерборо Юнайтед | 46 | 13 | 11 | 22 | 134-154 | -20 | 50 | |
| 20 | Бристоль Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 88-136 | -48 | 49 | |
| 21 | Барнсли | 46 | 13 | 9 | 24 | 98-148 | -50 | 48 | |
| 22 | Портсмут (Portsmouth) | 46 | 13 | 11 | 22 | 100-118 | -18 | 40 | |
| 23 | Ковентри Сити | 46 | 9 | 13 | 24 | 82-130 | -48 | 40 | |
| 24 | Донкастер Роверс | 46 | 8 | 12 | 26 | 86-160 | -74 | 36 |

Читтенхэм
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Бирмингем Сити
Кардифф Сити
Блэкпул
Мидлсбро
Халл Сити
Брайтон
Лестер Сити
Дерби Каунти
Вотфорд
Бернли
Лидс Юнайтед
Ипсвич Таун
Миллуолл
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Питерборо Юнайтед
Бристоль Сити
Барнсли
Портсмут (Portsmouth)
Ковентри Сити
Донкастер Роверс