 
            Кристал Пэлас
Англия
                
                     Премьер-лига
                    Премьер-лига                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Арсенал | 9 | 7 | 1 | 1 | 16-3 | 13 | 22 | |
| 2 |  АФК Борнмут | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-11 | 5 | 18 | |
| 3 |  Тоттенхэм Хотспур | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-7 | 10 | 17 | |
| 4 |  Сандерленд | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-7 | 4 | 17 | |
| 5 |  Манчестер Сити | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-7 | 10 | 16 | |
| 6 |  Манчестер Юнайтед | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-14 | 1 | 16 | |
| 7 |  Ливерпуль | 9 | 5 | 0 | 4 | 16-14 | 2 | 15 | |
| 8 |  Астон Вилла | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-8 | 1 | 15 | |
| 9 |  Челси | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-11 | 6 | 14 | |
| 10 |  Кристал Пэлас | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 3 | 13 | |
| 11 |  Брентфорд | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-14 | 0 | 13 | |
| 12 |  Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-8 | 1 | 12 | |
| 13 |  Брайтон | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 12 | |
| 14 |  Эвертон | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-12 | -3 | 11 | |
| 15 |  Лидс Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 11 | |
| 16 |  Бернли | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-17 | -5 | 10 | |
| 17 |  Фулхэм | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-14 | -5 | 8 | |
| 18 |  Ноттингем Форест | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-17 | -12 | 5 | |
| 19 |  Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-20 | -13 | 4 | |
| 20 |  Вулверхэмптон Вондерерс | 9 | 0 | 2 | 7 | 7-19 | -12 | 2 | 
                
                     Конференциялар лигаси
                    Конференциялар лигаси                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Фиорентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 |  АЕК Ларнака | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 3 |  Целе (Celje) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 4 |  Лозанна Спорт | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 5 |  Самсунспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 6 |  ФСВ Майнц 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 7 |  Райо Вальекано | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 8 |  Раков Ченстохова | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 9 |  Страсбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 10 |  Ягеллония Бялисток | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 11 |  Ноа (Noah) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 12 |  АЕК Афины | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | |
| 13 |  Зриньский | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 14 |  Спарта Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 15 |  Лех Познань | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
| 16 |  Кристал Пэлас | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 17 |  Шахтёр Донецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 18 |  Легия Варшава | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 19 |  Скендија 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 20 |  АЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 21 |  Линкольн Ред Импс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 22 |  Дрита | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 23 |  Хекен | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 24 |  КуПС | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 25 |  Омония Никосия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 26 |  Шелбурн | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 27 |  Сигма Оломоуц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 28 |  Университатеа Крайова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 29 |  Брейдаблик | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 30 |  Риека | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 31 |  Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 32 |  Хамрун Спартанцы | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 33 |  Шамрок Роверс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 34 |  Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 35 |  СК Рапид | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 36 |  Абердин | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 | 
