Мусобақалар
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 144-70 | 74 | 93 | |
| 2 |  Мидлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 126-62 | 64 | 89 | |
| 3 |  Брайтон | 46 | 24 | 17 | 5 | 144-84 | 60 | 89 | |
| 4 |  Халл Сити | 46 | 24 | 11 | 11 | 138-70 | 68 | 83 | |
| 5 |  Дерби Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 132-86 | 46 | 78 | |
| 6 |  Шеффилд Венсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 132-90 | 42 | 74 | |
| 7 |  Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 106-102 | 4 | 69 | |
| 8 |  Кардифф Сити | 46 | 17 | 17 | 12 | 112-102 | 10 | 68 | |
| 9 |  Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 144-134 | 10 | 65 | |
| 10 |  Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 106-98 | 8 | 63 | |
| 11 |  Престон Норт Энд | 46 | 15 | 17 | 14 | 90-90 | 0 | 62 | |
| 12 |  Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-108 | 0 | 60 | |
| 13 |  Лидс Юнайтед | 46 | 14 | 17 | 15 | 100-116 | -16 | 59 | |
| 14 |  Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 106-116 | -10 | 58 | |
| 15 |  Блэкберн Роверс | 46 | 13 | 16 | 17 | 92-92 | 0 | 55 | |
| 16 |  Ноттингем Форест | 46 | 13 | 16 | 17 | 86-94 | -8 | 55 | |
| 17 |  Читтенхэм | 46 | 13 | 13 | 20 | 104-118 | -14 | 52 | |
| 18 |  Бристоль Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 108-142 | -34 | 52 | |
| 19 |  Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 118-140 | -22 | 51 | |
| 20 |  Фулхэм | 46 | 12 | 15 | 19 | 132-158 | -26 | 51 | |
| 21 |  Ротерхэм Юнайтед | 46 | 13 | 10 | 23 | 106-142 | -36 | 49 | |
| 22 |  Чарльтон Атлетик | 46 | 9 | 13 | 24 | 80-160 | -80 | 40 | |
| 23 |  Милтон Кинс Донс | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-138 | -60 | 39 | |
| 24 |  Болтон Вондерерс | 46 | 5 | 15 | 26 | 82-162 | -80 | 30 | 
