Мусобақалар
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 24 | 16 | 6 | 142-64 | 78 | 88 | |
| 2 |  Норвич Сити | 46 | 23 | 15 | 8 | 166-116 | 50 | 84 | |
| 3 |  Суонси Сити | 46 | 24 | 8 | 14 | 138-84 | 54 | 80 | |
| 4 |  Кардифф Сити | 46 | 23 | 11 | 12 | 152-108 | 44 | 80 | |
| 5 |  Читтенхэм | 46 | 20 | 17 | 9 | 154-102 | 52 | 77 | |
| 6 |  Ноттингем Форест | 46 | 20 | 15 | 11 | 138-100 | 38 | 75 | |
| 7 |  Лидс Юнайтед | 46 | 19 | 15 | 12 | 162-140 | 22 | 72 | |
| 8 |  Бернли | 46 | 18 | 14 | 14 | 130-122 | 8 | 68 | |
| 9 |  Миллуолл | 46 | 18 | 13 | 15 | 124-96 | 28 | 67 | |
| 10 |  Лестер Сити | 46 | 19 | 10 | 17 | 152-142 | 10 | 67 | |
| 11 |  Халл Сити | 46 | 16 | 17 | 13 | 104-102 | 2 | 65 | |
| 12 |  Мидлсбро | 46 | 17 | 11 | 18 | 136-136 | 0 | 62 | |
| 13 |  Ипсвич Таун | 46 | 18 | 8 | 20 | 124-136 | -12 | 62 | |
| 14 |  Вотфорд | 46 | 16 | 13 | 17 | 154-142 | 12 | 61 | |
| 15 |  Бристоль Сити | 46 | 17 | 9 | 20 | 124-130 | -6 | 60 | |
| 16 |  Портсмут (Portsmouth) | 46 | 15 | 13 | 18 | 106-120 | -14 | 58 | |
| 17 |  Барнсли | 46 | 14 | 14 | 18 | 110-132 | -22 | 56 | |
| 18 |  Ковентри Сити | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-116 | -8 | 55 | |
| 19 |  Дерби Каунти | 46 | 13 | 10 | 23 | 116-142 | -26 | 49 | |
| 20 |  Кристал Пэлас | 46 | 12 | 12 | 22 | 88-138 | -50 | 48 | |
| 21 |  Донкастер Роверс | 46 | 11 | 15 | 20 | 110-162 | -52 | 48 | |
| 22 |  Престон Норт Энд | 46 | 10 | 12 | 24 | 108-158 | -50 | 42 | |
| 23 |  Шеффилд Юнайтед | 46 | 11 | 9 | 26 | 88-158 | -70 | 42 | |
| 24 |  Сканторп Юнайтед | 46 | 12 | 6 | 28 | 86-174 | -88 | 42 | 
