Musobaqalar
Group A
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group B
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group C
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group D
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group E
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group F
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group G
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-11 | -11 | 1 |
Group H
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 9 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
Group I
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 12 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 0 |
Group J
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | -8 | 0 |
Group K
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | -8 | 0 |
Group L
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 9 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-16 | -14 | 0 |
- Final turniri
- Pley-off