Мусобақалар
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 30 | 20 | 7 | 3 | 59-23 | 36 | 67 | |
| 2 | Зенит | 30 | 20 | 6 | 4 | 58-18 | 40 | 66 | |
| 3 | ЦСКА Москва | 30 | 17 | 8 | 5 | 47-21 | 26 | 59 | |
| 4 | Спартак Москва | 30 | 17 | 6 | 7 | 56-25 | 31 | 57 | |
| 5 | Динамо Москва | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-35 | 26 | 56 | |
| 6 | Локомотив Москва | 30 | 15 | 8 | 7 | 51-41 | 10 | 53 | |
| 7 | Рубин Казань | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-45 | -3 | 45 | |
| 8 | Ростов | 30 | 10 | 9 | 11 | 41-43 | -2 | 39 | |
| 9 | Акрон | 30 | 10 | 5 | 15 | 39-55 | -16 | 35 | |
| 10 | Крылья Советов | 30 | 8 | 7 | 15 | 36-51 | -15 | 31 | |
| 11 | Махачкала | 30 | 6 | 11 | 13 | 27-35 | -8 | 29 | |
| 12 | Химки | 30 | 6 | 11 | 13 | 35-56 | -21 | 29 | |
| 13 | ФК Нижний Новгород | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-54 | -27 | 27 | |
| 14 | Ахмат Грозный | 30 | 4 | 13 | 13 | 27-48 | -21 | 25 | |
| 15 | Оренбург | 30 | 4 | 7 | 19 | 28-56 | -28 | 19 | |
| 16 | Факел | 30 | 2 | 12 | 16 | 14-42 | -28 | 18 |
- Ўтиш ўйини
- Қуйи лига

Краснодар
Зенит
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Динамо Москва
Локомотив Москва
Рубин Казань
Ростов
Акрон
Крылья Советов
Махачкала
Химки
ФК Нижний Новгород
Ахмат Грозный
Оренбург
Факел