Гранада
Испания
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетик Клуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Атлетико Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Сельта Виго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Депортиво Алавес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Депортиво Ла Коруña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Лас-Пальмас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | Малага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Осасуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Реал Бетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | Реал Сосьедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | СД Эйбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Севилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | Спортинг Хихон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Вильярреал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 89 | 100 | |
| 2 | Барселона | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 85 | 91 | |
| 3 | Валенсия | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 15 | 61 | |
| 4 | Малага | 38 | 17 | 7 | 14 | 54-53 | 1 | 58 | |
| 5 | Атлетико Мадрид | 38 | 15 | 11 | 12 | 53-46 | 7 | 56 | |
| 6 | Леванте | 38 | 16 | 7 | 15 | 54-50 | 4 | 55 | |
| 7 | Осасуна | 38 | 13 | 15 | 10 | 44-61 | -17 | 54 | |
| 8 | Мальорка | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-46 | -4 | 52 | |
| 9 | Севилья | 38 | 13 | 11 | 14 | 48-47 | 1 | 50 | |
| 10 | Атлетик Клуб | 38 | 12 | 13 | 13 | 49-52 | -3 | 49 | |
| 11 | Гетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 40-51 | -11 | 47 | |
| 12 | Реал Сосьедад | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-52 | -6 | 47 | |
| 13 | Реал Бетис | 38 | 13 | 8 | 17 | 47-56 | -9 | 47 | |
| 14 | Эспаньол | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-56 | -10 | 46 | |
| 15 | Реал Сарагоса | 38 | 12 | 7 | 19 | 36-61 | -25 | 43 | |
| 16 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 4 | 21 | 53-73 | -20 | 43 | |
| 17 | Гранада | 38 | 12 | 6 | 20 | 35-56 | -21 | 42 | |
| 18 | Вильярреал | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-53 | -14 | 41 | |
| 19 | Спортинг Хихон | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | -27 | 37 | |
| 20 | Расинг Сантандер | 38 | 4 | 15 | 19 | 28-63 | -35 | 27 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 32 | 4 | 2 | 115-40 | 75 | 100 | |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 7 | 5 | 103-42 | 61 | 85 | |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 7 | 8 | 65-31 | 34 | 76 | |
| 4 | Реал Сосьедад | 38 | 18 | 12 | 8 | 70-49 | 21 | 66 | |
| 5 | Валенсия | 38 | 19 | 8 | 11 | 67-54 | 13 | 65 | |
| 6 | Малага | 38 | 16 | 9 | 13 | 53-50 | 3 | 57 | |
| 7 | Реал Бетис | 38 | 16 | 8 | 14 | 57-56 | 1 | 56 | |
| 8 | Райо Вальекано | 38 | 16 | 5 | 17 | 50-66 | -16 | 53 | |
| 9 | Севилья | 38 | 14 | 8 | 16 | 58-54 | 4 | 50 | |
| 10 | Гетафе | 38 | 13 | 8 | 17 | 43-57 | -14 | 47 | |
| 11 | Леванте | 38 | 12 | 10 | 16 | 40-57 | -17 | 46 | |
| 12 | Атлетик Клуб | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-65 | -21 | 45 | |
| 13 | Эспаньол | 38 | 11 | 11 | 16 | 43-52 | -9 | 44 | |
| 14 | Реал Вальядолид | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-58 | -9 | 43 | |
| 15 | Гранада | 38 | 11 | 9 | 18 | 37-54 | -17 | 42 | |
| 16 | Осасуна | 38 | 10 | 9 | 19 | 33-50 | -17 | 39 | |
| 17 | Сельта Виго | 38 | 10 | 7 | 21 | 37-52 | -15 | 37 | |
| 18 | Мальорка | 38 | 9 | 9 | 20 | 43-72 | -29 | 36 | |
| 19 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-70 | -23 | 35 | |
| 20 | Реал Сарагоса | 38 | 9 | 7 | 22 | 37-62 | -25 | 34 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Мадрид | 38 | 28 | 6 | 4 | 77-26 | 51 | 90 | |
| 2 | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 100-33 | 67 | 87 | |
| 3 | Реал Мадрид | 38 | 27 | 6 | 5 | 104-38 | 66 | 87 | |
| 4 | Атлетик Клуб | 38 | 20 | 10 | 8 | 66-39 | 27 | 70 | |
| 5 | Севилья | 38 | 18 | 9 | 11 | 69-52 | 17 | 63 | |
| 6 | Вильярреал | 38 | 17 | 8 | 13 | 60-44 | 16 | 59 | |
| 7 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-55 | 7 | 59 | |
| 8 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 51-53 | -2 | 49 | |
| 9 | Сельта Виго | 38 | 14 | 7 | 17 | 49-54 | -5 | 49 | |
| 10 | Леванте | 38 | 12 | 12 | 14 | 35-43 | -8 | 48 | |
| 11 | Малага | 38 | 12 | 9 | 17 | 39-46 | -7 | 45 | |
| 12 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 4 | 21 | 46-80 | -34 | 43 | |
| 13 | Эспаньол | 38 | 11 | 9 | 18 | 41-51 | -10 | 42 | |
| 14 | Гетафе | 38 | 11 | 9 | 18 | 35-54 | -19 | 42 | |
| 15 | Гранада | 38 | 12 | 5 | 21 | 32-56 | -24 | 41 | |
| 16 | Эльче | 38 | 9 | 13 | 16 | 30-50 | -20 | 40 | |
| 17 | Альмерия | 38 | 11 | 7 | 20 | 43-71 | -28 | 40 | |
| 18 | Осасуна | 38 | 10 | 9 | 19 | 32-62 | -30 | 39 | |
| 19 | Реал Вальядолид | 38 | 7 | 15 | 16 | 38-60 | -22 | 36 | |
| 20 | Реал Бетис | 38 | 6 | 7 | 25 | 36-78 | -42 | 25 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 30 | 4 | 4 | 110-21 | 89 | 94 | |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 30 | 2 | 6 | 118-38 | 80 | 92 | |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 9 | 6 | 67-29 | 38 | 78 | |
| 4 | Валенсия | 38 | 22 | 11 | 5 | 70-32 | 38 | 77 | |
| 5 | Севилья | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-45 | 26 | 76 | |
| 6 | Вильярреал | 38 | 16 | 12 | 10 | 48-37 | 11 | 60 | |
| 7 | Атлетик Клуб | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-41 | 1 | 55 | |
| 8 | Сельта Виго | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-44 | 3 | 51 | |
| 9 | Малага | 38 | 14 | 8 | 16 | 42-48 | -6 | 50 | |
| 10 | Эспаньол | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-51 | -4 | 49 | |
| 11 | Райо Вальекано | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-68 | -22 | 49 | |
| 12 | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-51 | -7 | 46 | |
| 13 | Эльче | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-62 | -27 | 41 | |
| 14 | Гетафе | 38 | 10 | 7 | 21 | 33-64 | -31 | 37 | |
| 15 | Леванте | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-67 | -33 | 37 | |
| 16 | СД Эйбар | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-55 | -21 | 35 | |
| 17 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35-60 | -25 | 35 | |
| 18 | Гранада | 38 | 7 | 14 | 17 | 29-64 | -35 | 35 | |
| 19 | Альмерия | 38 | 8 | 8 | 22 | 35-64 | -29 | 32 | |
| 20 | Кордова | 38 | 3 | 11 | 24 | 22-68 | -46 | 20 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112-29 | 83 | 91 | |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 28 | 6 | 4 | 110-34 | 76 | 90 | |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 28 | 4 | 6 | 63-18 | 45 | 88 | |
| 4 | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44-35 | 9 | 64 | |
| 5 | Атлетик Клуб | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-45 | 13 | 62 | |
| 6 | Сельта Виго | 38 | 17 | 9 | 12 | 51-59 | -8 | 60 | |
| 7 | Севилья | 38 | 14 | 10 | 14 | 51-50 | 1 | 52 | |
| 8 | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38-35 | 3 | 48 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 9 | 16 | 45-48 | -3 | 48 | |
| 10 | Реал Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 34-52 | -18 | 45 | |
| 11 | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-48 | -2 | 44 | |
| 12 | Лас-Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45-53 | -8 | 44 | |
| 13 | СД Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-61 | -12 | 43 | |
| 14 | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 40-74 | -34 | 43 | |
| 15 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45-61 | -16 | 42 | |
| 16 | Спортинг Хихон | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-62 | -22 | 39 | |
| 17 | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-69 | -23 | 39 | |
| 18 | Райо Вальекано | 38 | 9 | 11 | 18 | 52-73 | -21 | 38 | |
| 19 | Гетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-67 | -30 | 36 | |
| 20 | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 37-70 | -33 | 32 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 9 | 3 | 70-25 | 45 | 87 | |
| 2 | Барселона | 38 | 25 | 7 | 6 | 86-38 | 48 | 82 | |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 18 | 16 | 4 | 51-27 | 24 | 70 | |
| 4 | Севилья | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-34 | 20 | 70 | |
| 5 | Вильярреал | 38 | 18 | 6 | 14 | 63-49 | 14 | 60 | |
| 6 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 8 | 14 | 56-48 | 8 | 56 | |
| 7 | Гранада | 38 | 16 | 8 | 14 | 52-45 | 7 | 56 | |
| 8 | Гетафе | 38 | 14 | 12 | 12 | 43-37 | 6 | 54 | |
| 9 | Валенсия | 38 | 14 | 11 | 13 | 46-53 | -7 | 53 | |
| 10 | Осасуна | 38 | 13 | 13 | 12 | 46-54 | -8 | 52 | |
| 11 | Атлетик Клуб | 38 | 13 | 12 | 13 | 41-38 | 3 | 51 | |
| 12 | Леванте | 38 | 14 | 7 | 17 | 47-53 | -6 | 49 | |
| 13 | Реал Вальядолид | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | -11 | 42 | |
| 14 | СД Эйбар | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-56 | -17 | 42 | |
| 15 | Реал Бетис | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-60 | -12 | 41 | |
| 16 | Депортиво Алавес | 38 | 10 | 9 | 19 | 34-59 | -25 | 39 | |
| 17 | Сельта Виго | 38 | 7 | 16 | 15 | 37-49 | -12 | 37 | |
| 18 | Леганес | 38 | 8 | 12 | 18 | 30-51 | -21 | 36 | |
| 19 | Мальорка | 38 | 9 | 6 | 23 | 40-65 | -25 | 33 | |
| 20 | Эспаньол | 38 | 5 | 10 | 23 | 27-58 | -31 | 25 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Мадрид | 38 | 26 | 8 | 4 | 67-25 | 42 | 86 | |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 25 | 9 | 4 | 67-28 | 39 | 84 | |
| 3 | Барселона | 38 | 24 | 7 | 7 | 85-38 | 47 | 79 | |
| 4 | Севилья | 38 | 24 | 5 | 9 | 53-33 | 20 | 77 | |
| 5 | Реал Сосьедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 59-38 | 21 | 62 | |
| 6 | Реал Бетис | 38 | 17 | 10 | 11 | 50-50 | 0 | 61 | |
| 7 | Вильярреал | 38 | 15 | 13 | 10 | 60-44 | 16 | 58 | |
| 8 | Сельта Виго | 38 | 14 | 11 | 13 | 55-57 | -2 | 53 | |
| 9 | Атлетик Клуб | 38 | 11 | 13 | 14 | 46-42 | 4 | 46 | |
| 10 | Гранада | 38 | 13 | 7 | 18 | 47-65 | -18 | 46 | |
| 11 | Осасуна | 38 | 11 | 11 | 16 | 37-48 | -11 | 44 | |
| 12 | Кадис | 38 | 11 | 11 | 16 | 36-58 | -22 | 44 | |
| 13 | Валенсия | 38 | 10 | 13 | 15 | 50-53 | -3 | 43 | |
| 14 | Леванте | 38 | 9 | 14 | 15 | 46-57 | -11 | 41 | |
| 15 | Гетафе | 38 | 9 | 11 | 18 | 28-43 | -15 | 38 | |
| 16 | Депортиво Алавес | 38 | 9 | 11 | 18 | 36-57 | -21 | 38 | |
| 17 | Эльче | 38 | 8 | 12 | 18 | 34-55 | -21 | 36 | |
| 18 | Уэска | 38 | 7 | 13 | 18 | 34-53 | -19 | 34 | |
| 19 | Реал Вальядолид | 38 | 5 | 16 | 17 | 34-57 | -23 | 31 | |
| 20 | СД Эйбар | 38 | 6 | 12 | 20 | 29-52 | -23 | 30 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 8 | 4 | 80-31 | 49 | 86 | |
| 2 | Барселона | 38 | 21 | 10 | 7 | 68-38 | 30 | 73 | |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 21 | 8 | 9 | 65-43 | 22 | 71 | |
| 4 | Севилья | 38 | 18 | 16 | 4 | 53-30 | 23 | 70 | |
| 5 | Реал Бетис | 38 | 19 | 8 | 11 | 62-40 | 22 | 65 | |
| 6 | Реал Сосьедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 40-37 | 3 | 62 | |
| 7 | Вильярреал | 38 | 16 | 11 | 11 | 63-37 | 26 | 59 | |
| 8 | Атлетик Клуб | 38 | 14 | 13 | 11 | 43-36 | 7 | 55 | |
| 9 | Валенсия | 38 | 11 | 15 | 12 | 48-53 | -5 | 48 | |
| 10 | Осасуна | 38 | 12 | 11 | 15 | 37-51 | -14 | 47 | |
| 11 | Сельта Виго | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-43 | 0 | 46 | |
| 12 | Райо Вальекано | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-50 | -11 | 42 | |
| 13 | Эльче | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-52 | -12 | 42 | |
| 14 | Эспаньол | 38 | 10 | 12 | 16 | 40-53 | -13 | 42 | |
| 15 | Гетафе | 38 | 8 | 15 | 15 | 33-41 | -8 | 39 | |
| 16 | Кадис | 38 | 8 | 15 | 15 | 35-51 | -16 | 39 | |
| 17 | Мальорка | 38 | 10 | 9 | 19 | 36-63 | -27 | 39 | |
| 18 | Гранада | 38 | 8 | 14 | 16 | 44-61 | -17 | 38 | |
| 19 | Леванте | 38 | 8 | 11 | 19 | 51-76 | -25 | 35 | |
| 20 | Депортиво Алавес | 38 | 8 | 7 | 23 | 31-65 | -34 | 31 |
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 29 | 8 | 1 | 87-26 | 61 | 95 | |
| 2 | Барселона | 38 | 26 | 7 | 5 | 79-44 | 35 | 85 | |
| 3 | Жирона | 38 | 25 | 6 | 7 | 85-46 | 39 | 81 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 38 | 24 | 4 | 10 | 70-43 | 27 | 76 | |
| 5 | Атлетик Клуб | 38 | 19 | 11 | 8 | 61-37 | 24 | 68 | |
| 6 | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 12 | 10 | 51-39 | 12 | 60 | |
| 7 | Реал Бетис | 38 | 14 | 15 | 9 | 48-45 | 3 | 57 | |
| 8 | Вильярреал | 38 | 14 | 11 | 13 | 65-65 | 0 | 53 | |
| 9 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 40-45 | -5 | 49 | |
| 10 | Депортиво Алавес | 38 | 12 | 10 | 16 | 36-46 | -10 | 46 | |
| 11 | Осасуна | 38 | 12 | 9 | 17 | 45-56 | -11 | 45 | |
| 12 | Гетафе | 38 | 10 | 13 | 15 | 42-54 | -12 | 43 | |
| 13 | Сельта Виго | 38 | 10 | 11 | 17 | 46-57 | -11 | 41 | |
| 14 | Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-54 | -6 | 41 | |
| 15 | Мальорка | 38 | 8 | 16 | 14 | 33-44 | -11 | 40 | |
| 16 | Лас-Пальмас | 38 | 10 | 10 | 18 | 33-47 | -14 | 40 | |
| 17 | Райо Вальекано | 38 | 8 | 14 | 16 | 29-48 | -19 | 38 | |
| 18 | Кадис | 38 | 6 | 15 | 17 | 26-55 | -29 | 33 | |
| 19 | Альмерия | 38 | 3 | 12 | 23 | 43-75 | -32 | 21 | |
| 20 | Гранада | 38 | 4 | 9 | 25 | 38-79 | -41 | 21 |

Атлетик Клуб
Атлетико Мадрид
Сельта Виго
Депортиво Алавес
Депортиво Ла Коруña
Эспаньол
Барселона
Лас-Пальмас
Леганес
Малага
Осасуна
Реал Бетис
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
СД Эйбар
Севилья
Спортинг Хихон
Валенсия
Вильярреал
Леванте
Мальорка
Гетафе
Реал Сарагоса
Райо Вальекано
Расинг Сантандер
Реал Вальядолид
Эльче
Альмерия
Кордова
Кадис
Уэска
Жирона
УЕФА Европа лигаси
ПСВ
ПАОК
Омония Никосия