Кордова
Испания
Ла Лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 30 | 4 | 4 | 110-21 | 89 | 94 | |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 30 | 2 | 6 | 118-38 | 80 | 92 | |
| 3 | Атлетико Мадрид | 38 | 23 | 9 | 6 | 67-29 | 38 | 78 | |
| 4 | Валенсия | 38 | 22 | 11 | 5 | 70-32 | 38 | 77 | |
| 5 | Севилья | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-45 | 26 | 76 | |
| 6 | Вильярреал | 38 | 16 | 12 | 10 | 48-37 | 11 | 60 | |
| 7 | Атлетик Клуб | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-41 | 1 | 55 | |
| 8 | Сельта Виго | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-44 | 3 | 51 | |
| 9 | Малага | 38 | 14 | 8 | 16 | 42-48 | -6 | 50 | |
| 10 | Эспаньол | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-51 | -4 | 49 | |
| 11 | Райо Вальекано | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-68 | -22 | 49 | |
| 12 | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-51 | -7 | 46 | |
| 13 | Эльче | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-62 | -27 | 41 | |
| 14 | Гетафе | 38 | 10 | 7 | 21 | 33-64 | -31 | 37 | |
| 15 | Леванте | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-67 | -33 | 37 | |
| 16 | СД Эйбар | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-55 | -21 | 35 | |
| 17 | Депортиво Ла Коруña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35-60 | -25 | 35 | |
| 18 | Гранада | 38 | 7 | 14 | 17 | 29-64 | -35 | 35 | |
| 19 | Альмерия | 38 | 8 | 8 | 22 | 35-64 | -29 | 32 | |
| 20 | Кордова | 38 | 3 | 11 | 24 | 22-68 | -46 | 20 |

Барселона
Реал Мадрид
Атлетико Мадрид
Валенсия
Севилья
Вильярреал
Атлетик Клуб
Сельта Виго
Малага
Эспаньол
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Эльче
Гетафе
Леванте
СД Эйбар
Депортиво Ла Коруña
Гранада
Альмерия