 
            Реал Бетис
Испания
                
                     Ла Лига
                    Ла Лига                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Реал Мадрид | 10 | 9 | 0 | 1 | 22-10 | 12 | 27 | |
| 2 |  Барселона | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-12 | 13 | 22 | |
| 3 |  Вильярреал | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-10 | 8 | 20 | |
| 4 |  Атлетико Мадрид | 10 | 5 | 4 | 1 | 18-10 | 8 | 19 | |
| 5 |  Эспаньол | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-11 | 3 | 18 | |
| 6 |  Реал Бетис | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-12 | 3 | 16 | |
| 7 |  Райо Вальекано | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-10 | 2 | 14 | |
| 8 |  Эльче | 10 | 3 | 5 | 2 | 11-10 | 1 | 14 | |
| 9 |  Атлетик Клуб | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-10 | -1 | 14 | |
| 10 |  Гетафе | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-12 | -2 | 14 | |
| 11 |  Севилья | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-16 | 1 | 13 | |
| 12 |  Депортиво Алавес | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-9 | 0 | 12 | |
| 13 |  Сельта Виго | 10 | 1 | 7 | 2 | 11-13 | -2 | 10 | |
| 14 |  Осасуна | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-12 | -3 | 10 | |
| 15 |  Леванте | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-18 | -4 | 9 | |
| 16 |  Мальорка | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | 9 | |
| 17 |  Реал Сосьедад | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-14 | -4 | 9 | |
| 18 |  Валенсия | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-16 | -6 | 9 | |
| 19 |  Реал Овьедо | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-19 | -12 | 7 | |
| 20 |  Жирона | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-22 | -13 | 7 | 
                
                     УЕФА Европа лигаси
                    УЕФА Европа лигаси                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ФК Мидтьюлланн | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 2 |  Спортинг Брага | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 3 |  Олимпик Лион | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 4 |  Динамо Загреб | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
| 5 |  Виктория Пльзень | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 6 |  СК Фрайбург | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 7 |  Ференцварош | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 8 |  Бранн | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 9 |  Сельта Виго | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
| 10 |  Астон Вилла | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 11 |  Лилль | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 12 |  Вперёд, Орлы | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
| 13 |  Молодые парни | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 14 |  Фенербахче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 15 |  Порту | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | |
| 16 |  Реал Бетис | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | |
| 17 |  Ноттингем Форест | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | |
| 18 |  Болонья | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 19 |  Генк | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
| 20 |  ПАОК | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 21 |  Кельтс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | |
| 22 |  Панатинаикос | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 23 |  Рома | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 24 |  Базель | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 25 |  Фейеноорд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 26 |  Лудогорец | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 27 |  Штурм Грац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 28 |  ФКСБ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 29 |  ВфБ Штутгарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 30 |  Красная Звезда | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 31 |  Мальмё ФФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 32 |  Маккаби Тель-Авив | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 33 |  Ницца | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 | |
| 34 |  Сальцбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | |
| 35 |  ФК Утрехт | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 36 |  Рейнджерс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 | 

