Спортинг КП
Португалия
Лига Португалии
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 13 | 12 | 1 | 0 | 27-3 | 24 | 37 | |
| 2 | Спортинг КП | 14 | 11 | 2 | 1 | 38-7 | 31 | 35 | |
| 3 | Бенфика | 14 | 9 | 5 | 0 | 30-8 | 22 | 32 | |
| 4 | Гил Висенте | 14 | 7 | 4 | 3 | 17-7 | 10 | 25 | |
| 5 | Фамаликансе | 14 | 6 | 5 | 3 | 18-9 | 9 | 23 | |
| 6 | Спортинг Брага | 13 | 6 | 4 | 3 | 25-12 | 13 | 22 | |
| 7 | Витория СЦ | 14 | 6 | 3 | 5 | 15-17 | -2 | 21 | |
| 8 | Морейренсе | 14 | 6 | 2 | 6 | 21-24 | -3 | 20 | |
| 9 | Алверка | 13 | 5 | 2 | 6 | 15-19 | -4 | 17 | |
| 10 | Риу Аве | 14 | 3 | 7 | 4 | 17-22 | -5 | 16 | |
| 11 | Санта-Клара | 13 | 4 | 3 | 6 | 11-14 | -3 | 15 | |
| 12 | Эшторил | 14 | 3 | 5 | 6 | 22-25 | -3 | 14 | |
| 13 | Эштрела Амадора | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-19 | -3 | 14 | |
| 14 | Национал | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-18 | -6 | 12 | |
| 15 | Каса Пиа | 14 | 2 | 4 | 8 | 14-28 | -14 | 10 | |
| 16 | Тондела | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-22 | -15 | 9 | |
| 17 | Арука | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-37 | -23 | 9 | |
| 18 | АВС | 14 | 0 | 3 | 11 | 9-37 | -28 | 3 |
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 18 | |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 15 | |
| 3 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 11 | 13 | |
| 4 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | |
| 5 | Аталанта | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 | |
| 6 | Интер | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 | |
| 7 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 12 | |
| 8 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 12 | |
| 9 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 | |
| 10 | Боруссия Дортмунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 6 | 11 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | 10 | |
| 13 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 10 | |
| 14 | Спортинг КП | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | |
| 15 | Барселона | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 3 | 10 | |
| 16 | Олимпик Марсель | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 | |
| 17 | Ювентус | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | 9 | |
| 18 | Галатасарай | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 19 | Монако | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 9 | |
| 20 | Байер 04 Леверкузен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 21 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 4 | 8 | |
| 22 | Карабах | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | |
| 23 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
| 24 | ФК Копенгаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | -6 | 7 | |
| 25 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 26 | Пафос | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 27 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | |
| 28 | Атлетик Клуб | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 5 | |
| 29 | Олимпиакос | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 | |
| 30 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 31 | Клуб Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 32 | Бодо / Глимт | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 33 | Славия Прага | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | |
| 34 | Аякс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 | |
| 36 | Кайрат | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |

Порту
Бенфика
Гил Висенте
Фамаликансе
Спортинг Брага
Витория СЦ
Морейренсе
Алверка
Риу Аве
Санта-Клара
Эшторил
Эштрела Амадора
Национал
Каса Пиа
Тондела
Арука
АВС
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Манчестер Сити
Аталанта
Интер
Реал Мадрид
Атлетико Мадрид
Ливерпуль
Боруссия Дортмунд
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Барселона
Олимпик Марсель
Ювентус
Галатасарай
Монако
Байер 04 Леверкузен
ПСВ
Карабах
Наполи
ФК Копенгаген
Пафос
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Атлетик Клуб
Олимпиакос
Айнтрахт Франкфурт
Клуб Брюгге
Бодо / Глимт
Славия Прага
Аякс
Вильярреал
Кайрат