Ньюкасл Юнайтед
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 16 | 11 | 3 | 2 | 30-10 | 20 | 36 | |
| 2 | Манчестер Сити | 16 | 11 | 1 | 4 | 38-16 | 22 | 34 | |
| 3 | Астон Вилла | 16 | 10 | 3 | 3 | 25-17 | 8 | 33 | |
| 4 | Челси | 16 | 8 | 4 | 4 | 27-15 | 12 | 28 | |
| 5 | Кристал Пэлас | 16 | 7 | 5 | 4 | 20-15 | 5 | 26 | |
| 6 | Ливерпуль | 16 | 8 | 2 | 6 | 26-24 | 2 | 26 | |
| 7 | Сандерленд | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-17 | 2 | 26 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 15 | 7 | 4 | 4 | 26-22 | 4 | 25 | |
| 9 | Эвертон | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-19 | -1 | 24 | |
| 10 | Брайтон | 16 | 6 | 5 | 5 | 25-23 | 2 | 23 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 16 | 6 | 4 | 6 | 25-21 | 4 | 22 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-20 | 1 | 22 | |
| 13 | Фулхэм | 16 | 6 | 2 | 8 | 23-26 | -3 | 20 | |
| 14 | Брентфорд | 16 | 6 | 2 | 8 | 22-25 | -3 | 20 | |
| 15 | АФК Борнмут | 15 | 5 | 5 | 5 | 21-24 | -3 | 20 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-25 | -8 | 18 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 16 | 4 | 4 | 8 | 20-30 | -10 | 16 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 16 | 3 | 4 | 9 | 19-32 | -13 | 13 | |
| 19 | Бернли | 16 | 3 | 1 | 12 | 18-33 | -15 | 10 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 16 | 0 | 2 | 14 | 9-35 | -26 | 2 |
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 18 | |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 15 | |
| 3 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 11 | 13 | |
| 4 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | |
| 5 | Аталанта | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 | |
| 6 | Интер | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 | |
| 7 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 12 | |
| 8 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 12 | |
| 9 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 | |
| 10 | Боруссия Дортмунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 6 | 11 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | 10 | |
| 13 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 10 | |
| 14 | Спортинг КП | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | |
| 15 | Барселона | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 3 | 10 | |
| 16 | Олимпик Марсель | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 | |
| 17 | Ювентус | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | 9 | |
| 18 | Галатасарай | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 19 | Монако | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 9 | |
| 20 | Байер 04 Леверкузен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 21 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 4 | 8 | |
| 22 | Карабах | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | |
| 23 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
| 24 | ФК Копенгаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | -6 | 7 | |
| 25 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 26 | Пафос | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 27 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | |
| 28 | Атлетик Клуб | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 5 | |
| 29 | Олимпиакос | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 | |
| 30 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 31 | Клуб Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 32 | Бодо / Глимт | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 33 | Славия Прага | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | |
| 34 | Аякс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 | |
| 36 | Кайрат | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |

Арсенал
Манчестер Сити
Астон Вилла
Челси
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Брентфорд
АФК Борнмут
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Вулверхэмптон Вондерерс
Бавария
ПСЖ
Аталанта
Интер
Реал Мадрид
Атлетико Мадрид
Боруссия Дортмунд
Спортинг КП
Барселона
Олимпик Марсель
Ювентус
Галатасарай
Монако
Байер 04 Леверкузен
ПСВ
Карабах
Наполи
ФК Копенгаген
Бенфика
Пафос
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Атлетик Клуб
Олимпиакос
Айнтрахт Франкфурт
Клуб Брюгге
Бодо / Глимт
Славия Прага
Аякс
Вильярреал
Кайрат