Кайрат
Казахстан
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 18 | |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 15 | |
| 3 | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 11 | 13 | |
| 4 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | |
| 5 | Аталанта | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 | |
| 6 | Интер | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 | |
| 7 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 12 | |
| 8 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 12 | |
| 9 | Ливерпуль | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 | |
| 10 | Боруссия Дортмунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 6 | 11 | |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | 10 | |
| 13 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 10 | |
| 14 | Спортинг КП | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | |
| 15 | Барселона | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 3 | 10 | |
| 16 | Олимпик Марсель | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 | |
| 17 | Ювентус | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | 9 | |
| 18 | Галатасарай | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 | |
| 19 | Монако | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 9 | |
| 20 | Байер 04 Леверкузен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 21 | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 4 | 8 | |
| 22 | Карабах | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 | |
| 23 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
| 24 | ФК Копенгаген | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | -6 | 7 | |
| 25 | Бенфика | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 26 | Пафос | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 27 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | |
| 28 | Атлетик Клуб | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 5 | |
| 29 | Олимпиакос | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 | |
| 30 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 31 | Клуб Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | |
| 32 | Бодо / Глимт | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 33 | Славия Прага | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | |
| 34 | Аякс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 | |
| 36 | Кайрат | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат | 26 | 18 | 5 | 3 | 53-19 | 34 | 59 | |
| 2 | Астана | 26 | 17 | 6 | 3 | 66-30 | 36 | 57 | |
| 3 | Тобол | 26 | 16 | 6 | 4 | 45-25 | 20 | 54 | |
| 4 | Елимай Семей | 26 | 14 | 6 | 6 | 47-31 | 16 | 48 | |
| 5 | Актобе | 26 | 13 | 4 | 9 | 39-29 | 10 | 43 | |
| 6 | Женыс | 26 | 8 | 12 | 6 | 37-30 | 7 | 36 | |
| 7 | Ордабасы | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-28 | 9 | 35 | |
| 8 | Окжетпес | 26 | 9 | 5 | 12 | 35-45 | -10 | 32 | |
| 9 | Кызыл-Жар | 26 | 6 | 9 | 11 | 25-32 | -7 | 27 | |
| 10 | Жетысу | 26 | 5 | 9 | 12 | 21-41 | -20 | 24 | |
| 11 | Ультау | 26 | 5 | 8 | 13 | 20-41 | -21 | 23 | |
| 12 | Кайсар | 26 | 3 | 13 | 10 | 24-42 | -18 | 22 | |
| 13 | Атырау | 26 | 4 | 7 | 15 | 22-45 | -23 | 19 | |
| 14 | Туран | 26 | 4 | 4 | 18 | 25-58 | -33 | 16 |

Арсенал
Бавария
ПСЖ
Манчестер Сити
Аталанта
Интер
Реал Мадрид
Атлетико Мадрид
Ливерпуль
Боруссия Дортмунд
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Спортинг КП
Барселона
Олимпик Марсель
Ювентус
Галатасарай
Монако
Байер 04 Леверкузен
ПСВ
Карабах
Наполи
ФК Копенгаген
Бенфика
Пафос
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Атлетик Клуб
Олимпиакос
Айнтрахт Франкфурт
Клуб Брюгге
Бодо / Глимт
Славия Прага
Аякс
Вильярреал
Астана
Тобол
Елимай Семей
Актобе
Женыс
Ордабасы
Окжетпес
Кызыл-Жар
Жетысу
Ультау
Кайсар
Атырау
Туран