Musobaqalar
Group A
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | JAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Janubiy Koreya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Den/Mkd/Cze/Irl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ita/Nir/Wal/BiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Shveysariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braziliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marokash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Shotlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paragvay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avstraliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tur/Rou/Svk/Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kot-d'Ivuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niderlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yaponiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ukr/Swe/Pol/Alb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Misr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yangi Zellandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kape Verde Orollari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudiya Arabistoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Urugvay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bol/Sur/Irq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Norvegiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jazoyir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avstriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Iordaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ncl/Jam/Cod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | O'zbekiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kolumbiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Xorvatiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
- Rule Possible 16th Finals
- Rule 16th Finals

Mexico
JAR
Janubiy Koreya
Den/Mkd/Cze/Irl
Canada
Qatar
Shveysariya
Braziliya
Marokash
Haiti
Shotlandiya
United States
Paragvay
Avstraliya
Germaniya
Curacao
Kot-d'Ivuar
Ekvador
Niderlandiya
Yaponiya
Tunis
Belgiya
Misr
Eron
Yangi Zellandiya
Ispaniya
Kape Verde Orollari
Saudiya Arabistoni
Urugvay
Fransiya
Senegal
Norvegiya
Argentina
Jazoyir
Avstriya
Iordaniya
Portugaliya
O'zbekiston
Kolumbiya
Angliya
Xorvatiya
Gana
Panama