Musobaqalar
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-0 | 18 | 6 | |
| 1 | Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
| 1 | Bermuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-0 | 20 | 6 | |
| 2 | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 2 | St. Kitts and Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 6 | |
| 2 | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 6 | |
| 3 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 6 | |
| 3 | St. Lucia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 10 | 6 | |
| 3 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 4 | Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 3 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 | |
| 4 | Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 6 | |
| 5 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
| 5 | Grenada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 6 | |
| 5 | United States | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 6 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 6 | Cuba | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 6 | Jamaica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 7 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 6 | |
| 7 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 7 | St. Kitts and Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 8 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
| 8 | Dominican Republic | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-0 | 6 | 4 | |
| 8 | St. Kitts and Nevis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 9 | Dominica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 9 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 9 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 10 | Curacao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 10 | St. Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 10 | St. Vincent and the Grenadines | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 4 | |
| 11 | Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 | |
| 11 | Antigua and Barbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 11 | El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 12 | Cuba | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 12 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 13 | Anguilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | -6 | 1 | |
| 13 | Kosta Rika | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 14 | Cayman Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 14 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
| 15 | Turks and Caicos Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | |
| 15 | Suriname | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 16 | Guyana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 | |
| 16 | Haiti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 17 | Nicaragua | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | |
| 17 | Aruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 0 | |
| 18 | British Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 | |
| 18 | Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
| 19 | US Virgin Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | -11 | 0 | |
| 19 | Grenada | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | |
| 20 | Curacao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 20 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-20 | -20 | 0 | |
| 21 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | |
| 22 | St. Lucia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | |
| 23 | Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 | |
| 24 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-18 | -18 | 0 |

Mexico
Trinidad and Tobago
Bermuda
Guatemala
St. Kitts and Nevis
Canada
Panama
St. Lucia
El Salvador
Honduras
Haiti
Grenada
United States
Cuba
Jamaica
Suriname
Dominican Republic
Dominica
Curacao
St. Vincent and the Grenadines
Kosta Rika
Antigua and Barbuda
Bahamas
Anguilla
Cayman Islands
Turks and Caicos Islands
Guyana
Nicaragua
Aruba
British Virgin Islands
Barbados
US Virgin Islands
Montserrat
Belize