
Naomi Osaka dunyoning birinchi raketkasiga aylandi
O‘tgan hafta tennis bo‘yicha "Katta dubulg‘a" turkumiga kiruvchi Avstraliya ochiq chempionati yakunlandi. Mazkur musobaqada g‘olib chiqqan yaponiyalik Naomi Osaka 2000 reyting ochkosini qo‘lga kiritdi.
Xotin-qizlar tennis uyushmasi "WTA" bugun yangilangan reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Naomi 7030 ochko bilan dunyoning birinchi raqamli tennischisiga aylandi.
Mamlakatimiz birinchi raqamli tennischisi Sabina Sharipova WTA reytingida 4 pog‘ona ko‘tarilib, 138-o‘rindan joy oldi.
WTA. Reytinggi 28 yanvar 2019 yil.
O‘rin | Tennischilar (mamlakat) | Ochka |
---|---|---|
1 (4) | Naomi Osaka (Yaponiya) | 7030 |
2 (6) | Petra Kvitova (Chexiya) | 6290 |
3 (1) | Simona Xalep (Ruminiya) | 5582 |
4 (5) | Sloun Stivens (AQSh) | 5307 |
5 (8) | Karolina Plishkova (Chexiya) | 5100 |
6 (2) | Anjelik Kerber (Germaniya) | 4965 |
7 (7) | Elina Svitolina (Ukraina) | 4940 |
8 (9) | Kiki Bertens (Niderlandy) | 4430 |
9 (3) | Karolin Voznyatski (Daniya) | 3566 |
10 (11) | Arina Sobolenko (Belarus) | 3485 |
Fikrlar