
Dayana Yastremskaya WTA reytingida TOP-40ga kirdi
Ukrainalik Dayana Yastremskaya WTA'ning yangilangan reytingida 13 pog‘ona ko‘tarilib jadvalning 34-o‘rnidan joyl oldi.
Mamlakatimizning birinchi raqamli tennischisi Sabina Sharipova esa bir pog‘ona pastga quladi va 139 pog‘onadan joy oldi.
WTA reytingi 4 fevral 2019 yil
O‘rin | Tennischlar (Mamlakat) | Ochko |
---|---|---|
1 (1) | Naomi Osaka (Yaponiya) | 7030 |
2 (2) | Petra Kvitova (Chexiya) | 5920 |
3 (3) | Simona Xalep (Ruminiya) | 5582 |
4 (4) | Sloun Stivens (AQSh) | 5307 |
5 (5) | Karolina Plishkova (Chexiya) | 5100 |
6 (6) | Anjelik Kerber (Germaniya) | 4965 |
7 (7) | Elina Svitolina (Ukraina) | 4940 |
8 (8) | Kiki Bertens (Niderlandiya) | 4845 |
9 (10) | Arina Sobolenko (Belarus) | 3565 |
10 (9) | Karolin Voznyatski (Daniya) | 3467 |
Fikrlar