 
            Нефтчи
Ўзбекистон
                
                     Суперлига
                    Суперлига                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Насаф | 27 | 16 | 10 | 1 | 50-20 | 30 | 58 | |
| 2 |  Нефтчи | 26 | 17 | 6 | 3 | 42-19 | 23 | 57 | |
| 3 |  Пахтакор | 26 | 16 | 4 | 6 | 53-20 | 33 | 52 | |
| 4 |  Динамо | 26 | 14 | 8 | 4 | 42-29 | 13 | 50 | |
| 5 |  Бунёдкор | 26 | 12 | 10 | 4 | 42-31 | 11 | 46 | |
| 6 |  ОКМК | 27 | 12 | 5 | 10 | 39-33 | 6 | 41 | |
| 7 |  Навбаҳор | 27 | 10 | 8 | 9 | 39-33 | 6 | 38 | |
| 8 |  Кизилкум | 26 | 8 | 8 | 10 | 22-33 | -11 | 32 | |
| 9 |  Сўғдиёна | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-33 | -1 | 31 | |
| 10 |  Қўқон-1912 | 26 | 8 | 5 | 13 | 22-38 | -16 | 29 | |
| 11 |  Сурхон | 26 | 7 | 7 | 12 | 23-28 | -5 | 28 | |
| 12 |  Андижон | 25 | 7 | 7 | 11 | 32-43 | -11 | 28 | |
| 13 |  Бухоро | 26 | 6 | 6 | 14 | 27-45 | -18 | 24 | |
| 14 |  Хоразм | 27 | 6 | 6 | 15 | 29-34 | -5 | 24 | |
| 15 |  Машъал | 26 | 6 | 5 | 15 | 19-45 | -26 | 23 | |
| 16 |  Шўртан | 27 | 3 | 6 | 18 | 23-52 | -29 | 15 | 

 Ўзбекистон кубоги
                    Ўзбекистон кубоги                 FarDu
FarDu Ок-тепа
Ок-тепа