 
            Насаф
Ўзбекистон
                
                     Суперлига
                    Суперлига                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Насаф | 27 | 16 | 10 | 1 | 50-20 | 30 | 58 | |
| 2 |  Нефтчи | 26 | 17 | 6 | 3 | 42-19 | 23 | 57 | |
| 3 |  Пахтакор | 26 | 16 | 4 | 6 | 53-20 | 33 | 52 | |
| 4 |  Динамо | 26 | 14 | 8 | 4 | 42-29 | 13 | 50 | |
| 5 |  Бунёдкор | 26 | 12 | 10 | 4 | 42-31 | 11 | 46 | |
| 6 |  ОКМК | 27 | 12 | 5 | 10 | 39-33 | 6 | 41 | |
| 7 |  Навбаҳор | 27 | 10 | 8 | 9 | 39-33 | 6 | 38 | |
| 8 |  Кизилкум | 26 | 8 | 8 | 10 | 22-33 | -11 | 32 | |
| 9 |  Сўғдиёна | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-33 | -1 | 31 | |
| 10 |  Қўқон-1912 | 26 | 8 | 5 | 13 | 22-38 | -16 | 29 | |
| 11 |  Сурхон | 26 | 7 | 7 | 12 | 23-28 | -5 | 28 | |
| 12 |  Андижон | 25 | 7 | 7 | 11 | 32-43 | -11 | 28 | |
| 13 |  Бухоро | 26 | 6 | 6 | 14 | 27-45 | -18 | 24 | |
| 14 |  Хоразм | 27 | 6 | 6 | 15 | 29-34 | -5 | 24 | |
| 15 |  Машъал | 26 | 6 | 5 | 15 | 19-45 | -26 | 23 | |
| 16 |  Шўртан | 27 | 3 | 6 | 18 | 23-52 | -29 | 15 | 
                
                     Ўзбекистон кубоги
                    Ўзбекистон кубоги                
            
            
                
                     Элитная Лига Чемпионов АФК
                    Элитная Лига Чемпионов АФК                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ульсан Хёндэ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
| 1 |  Ал Ҳилол | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 9 | |
| 2 |  Ал Аҳли | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 7 | |
| 2 |  Канвон | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 3 |  Шабаб Ал Аҳли | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 3 |  Виссель Кобе | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 4 |  Матида Зельвия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 5 | |
| 4 |  Ал Ваҳда | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 5 |  Тракторсози | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 5 | |
| 5 |  Шанхай Шэньхуа | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 6 |  Джохор Дарул Тазим | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 6 |  Шаржа | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | -4 | 4 | |
| 7 |  Санфречче Хиросима | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 7 |  Ал Иттиҳод | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 8 |  Сеул | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 8 |  Аль-Гарафа | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 9 |  Садд | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | |
| 9 |  Мельбурн Сити | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 10 |  Чэнду Ронгчэнг | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 10 |  Аль-Духаил | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 | |
| 11 |  Аль-Шорта | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | |
| 11 |  Бурирам Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 12 |  Шанхай Порт | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 12 |  Насаф | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 0 | 

 Navoiy Football Academy
Navoiy Football Academy