True Bangkok United
Thailand
AFC Champions League Two
AFC Champions League Elite
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 | |
| 1 | Al Hilal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-5 | 9 | 15 | |
| 2 | Al Wahda | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 13 | |
| 2 | Machida Zelvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | 11 | |
| 3 | Tractor Sazi | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | 7 | 11 | |
| 4 | Al Ahli | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 10 | |
| 4 | Melbourne City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | |
| 5 | Shabab Al Ahli Dubai | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 10 | |
| 5 | Seoul | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | |
| 6 | Al Duhail | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 7 | |
| 6 | Buriram United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 8 | |
| 7 | Ulsan HD | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 8 | |
| 7 | Al Sharjah | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-12 | -6 | 7 | |
| 8 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 1 | 8 | |
| 8 | Al Ittihad | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-8 | 2 | 6 | |
| 9 | Al Gharafa | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | -6 | 3 | |
| 9 | Gangwon | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | -2 | 7 | |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | -2 | 6 | |
| 10 | Al Sadd | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 2 | |
| 11 | Al Shorta | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-12 | -10 | 1 | |
| 11 | Shanghai Shenhua | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 | |
| 12 | Nasaf | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-14 | -8 | 0 | |
| 12 | Shanghai Port | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | -9 | 2 |

Persib
Lion City Sailors FC
Selangor
Vissel Kobe
Al Hilal
Al Wahda
Machida Zelvia
Sanfrecce Hiroshima
Tractor Sazi
Al Ahli
Melbourne City
Shabab Al Ahli Dubai
Seoul
Al Duhail
Buriram United
Ulsan HD
Al Sharjah
Johor Darul Ta'zim
Al Ittihad
Al Gharafa
Gangwon
Chengdu Rongcheng
Al Sadd
Al Shorta
Shanghai Shenhua
Nasaf
Shanghai Port