Колчестер Юнайтед
Англия
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандерленд | 46 | 27 | 7 | 12 | 76-47 | 29 | 88 | |
| 2 | Бирмингем Сити | 46 | 26 | 8 | 12 | 67-42 | 25 | 86 | |
| 3 | Дерби Каунти | 45 | 24 | 9 | 12 | 60-46 | 14 | 81 | |
| 4 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 22 | 10 | 14 | 81-55 | 26 | 76 | |
| 5 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 22 | 10 | 14 | 59-56 | 3 | 76 | |
| 6 | Саутгемптон | 46 | 21 | 12 | 13 | 77-53 | 24 | 75 | |
| 7 | Престон Норт Энд | 46 | 22 | 8 | 16 | 64-53 | 11 | 74 | |
| 8 | Сток Сити | 46 | 19 | 16 | 11 | 62-41 | 21 | 73 | |
| 9 | Шеффилд Венсдей | 46 | 20 | 11 | 15 | 70-66 | 4 | 71 | |
| 10 | Колчестер Юнайтед | 46 | 20 | 9 | 17 | 70-56 | 14 | 69 | |
| 11 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 16 | 13 | 63-62 | 1 | 67 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 46 | 18 | 11 | 17 | 59-51 | 8 | 65 | |
| 13 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 57-53 | 4 | 64 | |
| 14 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 8 | 20 | 64-59 | 5 | 62 | |
| 15 | Бернли | 45 | 15 | 12 | 18 | 51-47 | 4 | 57 | |
| 16 | Норвич Сити | 46 | 16 | 9 | 21 | 56-71 | -15 | 57 | |
| 17 | Ковентри Сити | 45 | 15 | 8 | 22 | 45-61 | -16 | 53 | |
| 18 | Лестер Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 49-64 | -15 | 53 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 11 | 21 | 54-68 | -14 | 53 | |
| 20 | Барнсли | 46 | 15 | 5 | 26 | 53-85 | -32 | 50 | |
| 21 | Халл Сити | 46 | 13 | 10 | 23 | 51-67 | -16 | 49 | |
| 22 | Саутенд Юнайтед | 46 | 10 | 12 | 24 | 47-80 | -33 | 42 | |
| 23 | Лутон Таун | 46 | 10 | 10 | 26 | 53-81 | -28 | 40 | |
| 24 | Лидс Юнайтед | 45 | 13 | 7 | 25 | 46-70 | -24 | 36 |
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 12 | 11 | 176-110 | 66 | 81 | |
| 2 | Сток Сити | 46 | 21 | 16 | 9 | 138-110 | 28 | 79 | |
| 3 | Халл Сити | 46 | 21 | 12 | 13 | 130-94 | 36 | 75 | |
| 4 | Бристоль Сити | 46 | 20 | 14 | 12 | 108-106 | 2 | 74 | |
| 5 | Кристал Пэлас | 46 | 18 | 17 | 11 | 116-84 | 32 | 71 | |
| 6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 18 | 16 | 12 | 106-96 | 10 | 70 | |
| 7 | Вотфорд | 46 | 18 | 16 | 12 | 124-112 | 12 | 70 | |
| 8 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 130-112 | 18 | 69 | |
| 9 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 15 | 14 | 112-102 | 10 | 66 | |
| 10 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 13 | 16 | 120-100 | 20 | 64 | |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 16 | 14 | 118-110 | 8 | 64 | |
| 12 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 13 | 16 | 122-115 | 7 | 64 | |
| 13 | Бернли | 46 | 16 | 14 | 16 | 120-134 | -14 | 62 | |
| 14 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 120-132 | -12 | 58 | |
| 15 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 11 | 20 | 100-112 | -12 | 56 | |
| 16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-110 | -2 | 55 | |
| 17 | Норвич Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 98-118 | -20 | 55 | |
| 18 | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 104-130 | -26 | 55 | |
| 19 | Блэкпул | 46 | 12 | 18 | 16 | 118-128 | -10 | 54 | |
| 20 | Саутгемптон | 46 | 13 | 15 | 18 | 112-144 | -32 | 54 | |
| 21 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 103-124 | -21 | 53 | |
| 22 | Лестер Сити | 46 | 12 | 16 | 18 | 84-90 | -6 | 52 | |
| 23 | Сканторп Юнайтед | 46 | 11 | 13 | 22 | 89-135 | -46 | 46 | |
| 24 | Колчестер Юнайтед | 46 | 7 | 17 | 22 | 121-169 | -48 | 38 |

Сандерленд
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Вондерерс
Саутгемптон
Престон Норт Энд
Сток Сити
Шеффилд Венсдей
Плимут Аргайл
Кристал Пэлас
Кардифф Сити
Ипсвич Таун
Бернли
Норвич Сити
Ковентри Сити
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Барнсли
Халл Сити
Саутенд Юнайтед
Лутон Таун
Лидс Юнайтед
Бристоль Сити
Вотфорд
Шеффилд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
Блэкпул
Сканторп Юнайтед