 
            Рексхэм
Англия
                
                     Чемпионшип
                    Чемпионшип                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ковентри Сити | 13 | 8 | 4 | 1 | 36-12 | 24 | 28 | |
| 2 |  Мидлсбро | 12 | 7 | 4 | 1 | 16-8 | 8 | 25 | |
| 3 |  Миллуолл | 12 | 7 | 2 | 3 | 14-13 | 1 | 23 | |
| 4 |  Бристоль Сити | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-11 | 9 | 22 | |
| 5 |  Сток Сити | 12 | 6 | 3 | 3 | 13-8 | 5 | 21 | |
| 6 |  Чарльтон Атлетик | 12 | 5 | 4 | 3 | 14-10 | 4 | 19 | |
| 7 |  Престон Норт Энд | 12 | 5 | 4 | 3 | 15-12 | 3 | 19 | |
| 8 |  Халл Сити | 12 | 5 | 4 | 3 | 20-20 | 0 | 19 | |
| 9 |  Куинз Парк Рейнджерс | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-17 | -2 | 18 | |
| 10 |  Лестер Сити | 12 | 4 | 5 | 3 | 15-12 | 3 | 17 | |
| 11 |  Рексхэм | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-19 | 0 | 17 | |
| 12 |  Вест Бромвич Альбион | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 17 | |
| 13 |  Ипсвич Таун | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-13 | 4 | 16 | |
| 14 |  Суонси Сити | 12 | 4 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 16 | |
| 15 |  Вотфорд | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-16 | -2 | 15 | |
| 16 |  Бирмингем Сити | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | 15 | |
| 17 |  Дерби Каунти | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-16 | -3 | 14 | |
| 18 |  Портсмут (Portsmouth) | 12 | 3 | 4 | 5 | 10-13 | -3 | 13 | |
| 19 |  Оксфорд Юнайтед | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-15 | -2 | 12 | |
| 20 |  Саутгемптон | 12 | 2 | 6 | 4 | 13-17 | -4 | 12 | |
| 21 |  Блэкберн Роверс | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-17 | -7 | 10 | |
| 22 |  Шеффилд Юнайтед | 12 | 3 | 0 | 9 | 9-20 | -11 | 9 | |
| 23 |  Норвич Сити | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-18 | -6 | 8 | |
| 24 |  Шеффилд Венсдей | 12 | 1 | 3 | 8 | 10-25 | -15 | -6 | 

