Бертон Альбион
Англия
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 29 | 7 | 10 | 85-40 | 45 | 94 | |
| 2 | Брайтон | 46 | 28 | 9 | 9 | 74-40 | 34 | 93 | |
| 3 | Читтенхэм | 46 | 26 | 7 | 13 | 68-64 | 4 | 85 | |
| 4 | Шеффилд Венсдей | 46 | 24 | 9 | 13 | 60-45 | 15 | 81 | |
| 5 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 25 | 6 | 15 | 56-58 | -2 | 81 | |
| 6 | Фулхэм | 46 | 22 | 14 | 10 | 85-57 | 28 | 80 | |
| 7 | Лидс Юнайтед | 46 | 22 | 9 | 15 | 61-47 | 14 | 75 | |
| 8 | Норвич Сити | 46 | 20 | 10 | 16 | 85-69 | 16 | 70 | |
| 9 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 13 | 15 | 54-50 | 4 | 67 | |
| 10 | Брентфорд | 46 | 18 | 10 | 18 | 75-65 | 10 | 64 | |
| 11 | Астон Вилла | 46 | 16 | 14 | 16 | 47-48 | -1 | 62 | |
| 12 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 60-61 | -1 | 62 | |
| 13 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 14 | 16 | 64-63 | 1 | 62 | |
| 14 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 54-58 | -4 | 58 | |
| 15 | Барнсли | 46 | 15 | 13 | 18 | 64-67 | -3 | 58 | |
| 16 | Ипсвич Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 48-58 | -10 | 55 | |
| 17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 9 | 22 | 60-66 | -6 | 54 | |
| 18 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 45-64 | -19 | 53 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 8 | 23 | 52-66 | -14 | 53 | |
| 20 | Бертон Альбион | 46 | 13 | 13 | 20 | 49-63 | -14 | 52 | |
| 21 | Блэкберн Роверс | 46 | 12 | 15 | 19 | 53-65 | -12 | 51 | |
| 22 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 9 | 23 | 62-72 | -10 | 51 | |
| 23 | Виган Атлетик | 46 | 10 | 12 | 24 | 40-57 | -17 | 42 | |
| 24 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 5 | 8 | 33 | 40-98 | -58 | 23 |
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 30 | 9 | 7 | 82-39 | 43 | 99 | |
| 2 | Кардифф Сити | 46 | 27 | 9 | 10 | 69-39 | 30 | 90 | |
| 3 | Фулхэм | 46 | 25 | 13 | 8 | 79-46 | 33 | 88 | |
| 4 | Астон Вилла | 46 | 24 | 11 | 11 | 72-42 | 30 | 83 | |
| 5 | Мидлсбро | 46 | 22 | 10 | 14 | 67-45 | 22 | 76 | |
| 6 | Дерби Каунти | 46 | 20 | 15 | 11 | 70-48 | 22 | 75 | |
| 7 | Престон Норт Энд | 46 | 19 | 16 | 11 | 57-46 | 11 | 73 | |
| 8 | Миллуолл | 46 | 19 | 15 | 12 | 56-45 | 11 | 72 | |
| 9 | Брентфорд | 46 | 18 | 15 | 13 | 62-52 | 10 | 69 | |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 20 | 9 | 17 | 62-55 | 7 | 69 | |
| 11 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 16 | 13 | 67-58 | 9 | 67 | |
| 12 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 9 | 20 | 57-60 | -3 | 60 | |
| 13 | Норвич Сити | 46 | 15 | 15 | 16 | 49-60 | -11 | 60 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 9 | 20 | 59-64 | -5 | 60 | |
| 15 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 15 | 17 | 59-60 | -1 | 57 | |
| 16 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 11 | 20 | 58-70 | -12 | 56 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 8 | 23 | 51-65 | -14 | 53 | |
| 18 | Халл Сити | 46 | 11 | 16 | 19 | 70-70 | 0 | 49 | |
| 19 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 7 | 26 | 38-68 | -30 | 46 | |
| 20 | Читтенхэм | 46 | 10 | 14 | 22 | 48-70 | -22 | 44 | |
| 21 | Болтон Вондерерс | 46 | 10 | 13 | 23 | 39-74 | -35 | 43 | |
| 22 | Барнсли | 46 | 9 | 14 | 23 | 48-72 | -24 | 41 | |
| 23 | Бертон Альбион | 46 | 10 | 11 | 25 | 38-81 | -43 | 41 | |
| 24 | Сандерленд | 46 | 7 | 16 | 23 | 52-80 | -28 | 37 |

Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Читтенхэм
Шеффилд Венсдей
Хаддерсфилд Таун
Фулхэм
Лидс Юнайтед
Норвич Сити
Дерби Каунти
Брентфорд
Астон Вилла
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
Вулверхэмптон Вондерерс
Барнсли
Ипсвич Таун
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн Роверс
Ноттингем Форест
Виган Атлетик
Ротерхэм Юнайтед
Мидлсбро
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
Болтон Вондерерс
Сандерленд