Брэдфорд Сити
Англия
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 8 | 6 | 79-31 | 48 | 80 | |
| 2 | Арсенал | 38 | 20 | 10 | 8 | 63-38 | 25 | 70 | |
| 3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 71-39 | 32 | 69 | |
| 4 | Лидс Юнайтед | 38 | 20 | 8 | 10 | 64-43 | 21 | 68 | |
| 5 | Ипсвич Таун | 38 | 20 | 6 | 12 | 57-42 | 15 | 66 | |
| 6 | Челси | 38 | 17 | 10 | 11 | 68-45 | 23 | 61 | |
| 7 | Сандерленд | 38 | 15 | 12 | 11 | 46-41 | 5 | 57 | |
| 8 | Астон Вилла | 38 | 13 | 15 | 10 | 46-43 | 3 | 54 | |
| 9 | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 10 | 14 | 50-57 | -7 | 52 | |
| 10 | Саутгемптон | 38 | 14 | 10 | 14 | 40-48 | -8 | 52 | |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 44-50 | -6 | 51 | |
| 12 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-54 | -7 | 49 | |
| 13 | Лестер Сити | 38 | 14 | 6 | 18 | 39-51 | -12 | 48 | |
| 14 | Мидлсбро | 38 | 9 | 15 | 14 | 44-44 | 0 | 42 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 45-50 | -5 | 42 | |
| 16 | Эвертон | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-59 | -14 | 42 | |
| 17 | Дерби Каунти | 38 | 10 | 12 | 16 | 37-59 | -22 | 42 | |
| 18 | Манчестер Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 41-65 | -24 | 34 | |
| 19 | Ковентри Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-63 | -27 | 34 | |
| 20 | Брэдфорд Сити | 38 | 5 | 11 | 22 | 30-70 | -40 | 26 |

Манчестер Юнайтед
Арсенал
Ливерпуль
Лидс Юнайтед
Ипсвич Таун
Челси
Сандерленд
Астон Вилла
Чарльтон Атлетик
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Мидлсбро
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Дерби Каунти
Манчестер Сити
Ковентри Сити