Иртыш
Қозоғистон
УЕФА Европа лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр Донецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 | Спарта Прага | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
| 3 | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 4 | Аякс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
| 5 | Валенсия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
| 6 | ФКСБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 7 | Вильярреал | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 6 | |
| 8 | Базель | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 9 | Гамбургер СФ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 10 | Вердер Бремен | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 | |
| 11 | Лилль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 12 | Галатасарой | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 | |
| 13 | Эвертон | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 | |
| 14 | Партизан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 15 | ФК Твенте | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 16 | Штурм Грац | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 17 | ЦСКА София | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 18 | Фенербахче | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 19 | Генуя | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 20 | КФР Клуж | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 21 | Хапоэль Тель-Авив | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 22 | Атлетик Клуб | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 23 | Рома | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 4 | |
| 24 | Аустрия Вена | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
| 25 | Национал | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
| 26 | БАТЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 27 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 28 | Лех Познань | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 29 | Клуб Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 30 | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 | |
| 31 | АЕК Афины | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
| 32 | Динамо Загреб | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
| 33 | Славия Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
| 34 | Фулхэм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 35 | Тулуза | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 36 | Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 37 | СК Рапид | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 38 | Герта БСК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 39 | Динамо Бухарест | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 40 | Слован Либерец | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 41 | Трабзонспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 42 | Амкар Пермь | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 43 | Эльфсборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
| 44 | Брондбю ИФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 45 | Красная Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 46 | Вашлуй | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 47 | Сердца | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 48 | Ловеч | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 49 | Ворскла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 50 | СК Херенвен | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 51 | ПАОК | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 52 | Металлист | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 53 | Динамо Москва | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 54 | Теплице | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 55 | Сараево | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 56 | Жилина | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 57 | Карабах | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 58 | Тромсё | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
| 59 | Сион | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 60 | ОБ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 61 | Зенит | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
| 62 | Металлург Донецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
| 63 | Сигма Оломоуц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 64 | Левадия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 65 | Кошице | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | -6 | 1 | |
| 66 | Бней Йегуда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 67 | Марибор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 68 | Святой Патрик | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 69 | Сивасспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 70 | Генк | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | |
| 71 | Стабек | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 72 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 73 | Актобе | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 | |
| 74 | Генгам | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 75 | Бакы | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 76 | НАК Бреда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 |
УЕФА Европа лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
УЕФА Европа лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
УЕФА Европа лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
УЕФА Европа лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
УЕФА Чемпионлар лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. | |||||||||
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 33 | 25 | 4 | 4 | 74-21 | 53 | 79 | |
| 2 | Қайрат | 33 | 23 | 9 | 1 | 75-28 | 47 | 78 | |
| 3 | Ордабаси | 33 | 18 | 4 | 11 | 44-37 | 7 | 58 | |
| 4 | Иртыш | 33 | 12 | 12 | 9 | 35-32 | 3 | 48 | |
| 5 | Тобол | 33 | 12 | 11 | 10 | 36-26 | 10 | 47 | |
| 6 | Кайсар | 33 | 11 | 9 | 13 | 30-36 | -6 | 42 | |
| 7 | Шахтёр Караганда | 33 | 12 | 4 | 17 | 36-50 | -14 | 40 | |
| 8 | Атирау | 33 | 10 | 8 | 15 | 34-54 | -20 | 38 | |
| 9 | Актобе | 33 | 8 | 9 | 16 | 38-46 | -8 | 33 | |
| 10 | Тараз | 33 | 8 | 8 | 17 | 29-50 | -21 | 32 | |
| 11 | Акжайык | 33 | 7 | 9 | 17 | 29-47 | -18 | 30 | |
| 12 | Окжетпес | 33 | 7 | 3 | 23 | 28-61 | -33 | 24 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 30 | 22 | 4 | 4 | 50-27 | 23 | 70 | |
| 2 | Тобол | 30 | 21 | 6 | 3 | 53-21 | 32 | 69 | |
| 3 | Қайрат | 30 | 18 | 8 | 4 | 56-22 | 34 | 62 | |
| 4 | Иртыш | 30 | 18 | 3 | 9 | 51-24 | 27 | 57 | |
| 5 | Шахтёр Караганда | 29 | 18 | 2 | 9 | 34-21 | 13 | 56 | |
| 6 | Ордабаси | 30 | 14 | 7 | 9 | 30-27 | 3 | 49 | |
| 7 | Unknown | 30 | 15 | 3 | 12 | 38-25 | 13 | 48 | |
| 8 | Женис | 30 | 11 | 10 | 9 | 35-23 | 12 | 43 | |
| 9 | Окжетпес | 30 | 11 | 4 | 15 | 26-32 | -6 | 37 | |
| 10 | Атирау | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-36 | -4 | 37 | |
| 11 | Тараз | 29 | 10 | 6 | 13 | 31-33 | -2 | 36 | |
| 12 | Экибастуз | 29 | 8 | 9 | 12 | 29-31 | -2 | 33 | |
| 13 | ФК Алма-Ата | 30 | 9 | 3 | 18 | 30-43 | -13 | 30 | |
| 14 | Восток | 29 | 9 | 0 | 20 | 23-48 | -25 | 27 | |
| 15 | Жетису | 30 | 4 | 7 | 19 | 28-60 | -32 | 19 | |
| 16 | Булат | 30 | 0 | 1 | 29 | 15-88 | -73 | 1 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана-64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 45-23 | 22 | 64 | |
| 2 | Актобе | 30 | 18 | 6 | 6 | 48-21 | 27 | 60 | |
| 3 | Тобол | 30 | 16 | 8 | 6 | 43-22 | 21 | 56 | |
| 4 | Шахтёр Караганда | 30 | 15 | 5 | 10 | 35-24 | 11 | 50 | |
| 5 | ФК Алма-Ата | 30 | 13 | 9 | 8 | 36-29 | 7 | 48 | |
| 6 | Иртыш | 30 | 13 | 8 | 9 | 34-24 | 10 | 47 | |
| 7 | Қайрат | 30 | 12 | 10 | 8 | 39-30 | 9 | 46 | |
| 8 | Экибастуз | 30 | 12 | 6 | 12 | 29-28 | 1 | 42 | |
| 9 | Восток | 30 | 9 | 8 | 13 | 33-40 | -7 | 35 | |
| 10 | Тараз | 30 | 9 | 6 | 15 | 32-34 | -2 | 33 | |
| 11 | Окжетпес | 30 | 8 | 9 | 13 | 23-36 | -13 | 33 | |
| 12 | Unknown | 30 | 8 | 9 | 13 | 20-37 | -17 | 33 | |
| 13 | Ордабаси | 30 | 8 | 8 | 14 | 29-36 | -7 | 32 | |
| 14 | Атирау | 30 | 8 | 5 | 17 | 25-47 | -22 | 29 | |
| 15 | Кайсар | 30 | 8 | 4 | 18 | 29-53 | -24 | 28 | |
| 16 | Энергетик Павлодар | 30 | 6 | 8 | 16 | 28-44 | -16 | 26 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 30 | 22 | 6 | 2 | 55-12 | 43 | 72 | |
| 2 | Тобол | 30 | 19 | 7 | 4 | 60-20 | 40 | 64 | |
| 3 | Шахтёр Караганда | 30 | 17 | 7 | 6 | 45-23 | 22 | 58 | |
| 4 | Иртыш | 30 | 16 | 4 | 10 | 34-27 | 7 | 52 | |
| 5 | Жетису | 30 | 13 | 7 | 10 | 33-32 | 1 | 46 | |
| 6 | ФК Алма-Ата | 30 | 13 | 5 | 12 | 35-32 | 3 | 44 | |
| 7 | Астана-64 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34-25 | 9 | 41 | |
| 8 | Восток | 30 | 12 | 5 | 13 | 30-38 | -8 | 41 | |
| 9 | Ордабаси | 30 | 9 | 11 | 10 | 28-29 | -1 | 38 | |
| 10 | Unknown | 30 | 8 | 13 | 9 | 24-28 | -4 | 37 | |
| 11 | Кайсар | 30 | 10 | 7 | 13 | 27-37 | -10 | 37 | |
| 12 | Экибастуз | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-38 | -10 | 32 | |
| 13 | Атирау | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-39 | -10 | 30 | |
| 14 | Қайрат | 30 | 9 | 3 | 18 | 23-43 | -20 | 30 | |
| 15 | Окжетпес | 30 | 8 | 5 | 17 | 26-56 | -30 | 29 | |
| 16 | Тараз | 30 | 3 | 6 | 21 | 18-50 | -32 | 15 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 30 | 20 | 7 | 3 | 61-18 | 43 | 67 | |
| 1 | Актобе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 2 | Тобол | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-21 | 37 | 67 | |
| 2 | Тобол | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3 | Иртыш | 30 | 18 | 8 | 4 | 58-28 | 30 | 62 | |
| 4 | Кайсар | 30 | 13 | 10 | 7 | 29-22 | 7 | 49 | |
| 5 | Шахтёр Караганда | 30 | 12 | 13 | 5 | 43-27 | 16 | 49 | |
| 6 | Мегаспорт Алматы | 30 | 12 | 6 | 12 | 33-38 | -5 | 42 | |
| 7 | Жетису | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-27 | 1 | 41 | |
| 8 | Қайрат | 30 | 9 | 10 | 11 | 25-28 | -3 | 37 | |
| 9 | ФК Алма-Ата | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-39 | -6 | 37 | |
| 10 | Астана-64 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37-33 | 4 | 35 | |
| 11 | Восток | 30 | 10 | 5 | 15 | 36-50 | -14 | 35 | |
| 12 | Окжетпес | 29 | 9 | 5 | 15 | 30-48 | -18 | 32 | |
| 13 | Ордабаси | 30 | 7 | 9 | 14 | 25-44 | -19 | 30 | |
| 14 | Unknown | 29 | 4 | 12 | 13 | 21-40 | -19 | 24 | |
| 15 | Энергетик Павлодар | 30 | 5 | 8 | 17 | 21-43 | -22 | 23 | |
| 16 | Атирау | 30 | 3 | 10 | 17 | 22-54 | -32 | 19 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 25 | 20 | 2 | 3 | 63-18 | 45 | 62 | |
| 2 | Астана | 26 | 20 | 0 | 6 | 54-24 | 30 | 60 | |
| 3 | Шахтёр Караганда | 26 | 18 | 3 | 5 | 50-18 | 32 | 57 | |
| 4 | Тобол | 26 | 14 | 9 | 3 | 54-23 | 31 | 51 | |
| 5 | Жетису | 26 | 13 | 5 | 8 | 33-26 | 7 | 44 | |
| 6 | Атирау | 26 | 11 | 7 | 8 | 37-29 | 8 | 40 | |
| 7 | Ордабаси | 26 | 10 | 6 | 10 | 33-30 | 3 | 36 | |
| 8 | Тараз | 25 | 9 | 6 | 10 | 36-34 | 2 | 33 | |
| 9 | Иртыш | 26 | 8 | 5 | 13 | 24-31 | -7 | 29 | |
| 10 | Восток | 26 | 7 | 5 | 14 | 32-56 | -24 | 26 | |
| 11 | Казахмыс | 26 | 7 | 3 | 16 | 32-61 | -29 | 24 | |
| 12 | Окжетпес | 26 | 6 | 4 | 16 | 22-48 | -26 | 22 | |
| 13 | Кайсар | 26 | 3 | 5 | 18 | 15-45 | -30 | 14 | |
| 14 | Unknown | 26 | 3 | 4 | 19 | 14-56 | -42 | 13 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараз | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 1 | Тобол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 1 | Тобол | 21 | 13 | 5 | 3 | 36-15 | 21 | 44 | |
| 2 | Акжайык | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 2 | Иртыш | 21 | 11 | 7 | 3 | 29-16 | 13 | 40 | |
| 2 | Актобе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 3 | Астана | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 3 | Жетису | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 3 | Актобе | 21 | 11 | 4 | 6 | 31-20 | 11 | 37 | |
| 4 | Иртыш | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 4 | Окжетпес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 4 | Шахтёр Караганда | 20 | 11 | 3 | 6 | 26-16 | 10 | 36 | |
| 5 | Шахтёр Караганда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 5 | Астана | 20 | 10 | 2 | 8 | 30-19 | 11 | 32 | |
| 5 | Ордабаси | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 6 | Қайрат | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 6 | Атирау | 20 | 10 | 2 | 8 | 26-24 | 2 | 32 | |
| 6 | Атирау | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 7 | Жетису | 20 | 8 | 7 | 5 | 20-14 | 6 | 31 | |
| 8 | Ордабаси | 20 | 8 | 5 | 7 | 17-16 | 1 | 29 | |
| 9 | Қайрат | 20 | 4 | 6 | 10 | 8-19 | -11 | 18 | |
| 10 | Тараз | 21 | 4 | 6 | 11 | 21-32 | -11 | 18 | |
| 11 | Акжайык | 20 | 2 | 5 | 13 | 17-42 | -25 | 11 | |
| 12 | Окжетпес | 20 | 2 | 4 | 14 | 13-41 | -28 | 10 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жетису | 22 | 15 | 4 | 3 | 39-16 | 23 | 49 | |
| 2 | Астана | 22 | 13 | 6 | 3 | 35-19 | 16 | 45 | |
| 3 | Шахтёр Караганда | 22 | 13 | 3 | 6 | 35-20 | 15 | 42 | |
| 4 | Актобе | 22 | 12 | 5 | 5 | 39-19 | 20 | 41 | |
| 5 | Иртыш | 22 | 11 | 3 | 8 | 38-34 | 4 | 36 | |
| 6 | Ордабаси | 22 | 8 | 7 | 7 | 28-19 | 9 | 31 | |
| 7 | Тобол | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-28 | 2 | 27 | |
| 8 | Тараз | 22 | 6 | 3 | 13 | 15-24 | -9 | 21 | |
| 9 | Атирау | 22 | 4 | 8 | 10 | 15-30 | -15 | 20 | |
| 10 | Қайрат | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-37 | -17 | 20 | |
| 11 | Восток | 22 | 3 | 9 | 10 | 15-32 | -17 | 18 | |
| 12 | Кайсар | 22 | 4 | 4 | 14 | 13-44 | -31 | 16 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр Караганда | 26 | 17 | 2 | 7 | 48-15 | 33 | 53 | |
| 2 | Иртыш | 26 | 15 | 6 | 5 | 46-20 | 26 | 51 | |
| 3 | Актобе | 26 | 15 | 5 | 6 | 44-22 | 22 | 50 | |
| 4 | Астана | 26 | 13 | 7 | 6 | 34-24 | 10 | 46 | |
| 5 | Тараз | 26 | 14 | 4 | 8 | 32-30 | 2 | 46 | |
| 6 | Тобол | 26 | 13 | 6 | 7 | 42-27 | 15 | 45 | |
| 7 | Ордабаси | 26 | 10 | 9 | 7 | 29-24 | 5 | 39 | |
| 8 | Акжайык | 26 | 10 | 4 | 12 | 34-39 | -5 | 34 | |
| 9 | Кайсар | 26 | 8 | 6 | 12 | 21-33 | -12 | 30 | |
| 10 | Қайрат | 26 | 7 | 8 | 11 | 23-34 | -11 | 29 | |
| 11 | Атирау | 26 | 7 | 6 | 13 | 16-32 | -16 | 27 | |
| 12 | Сункар | 26 | 5 | 8 | 13 | 16-31 | -15 | 23 | |
| 13 | Жетису | 26 | 6 | 5 | 15 | 27-45 | -18 | 23 | |
| 14 | Окжетпес | 26 | 3 | 2 | 21 | 20-56 | -36 | 11 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 22 | 14 | 5 | 3 | 30-12 | 18 | 47 | |
| 2 | Астана | 22 | 12 | 5 | 5 | 35-24 | 11 | 41 | |
| 3 | Шахтёр Караганда | 22 | 10 | 5 | 7 | 31-23 | 8 | 35 | |
| 4 | Иртыш | 22 | 9 | 7 | 6 | 24-20 | 4 | 34 | |
| 5 | Қайрат | 22 | 7 | 10 | 5 | 28-24 | 4 | 31 | |
| 6 | Ордабаси | 22 | 8 | 6 | 8 | 20-20 | 0 | 30 | |
| 7 | Атирау | 22 | 7 | 6 | 9 | 18-28 | -10 | 27 | |
| 8 | Тобол | 22 | 7 | 5 | 10 | 30-27 | 3 | 26 | |
| 9 | Жетису | 22 | 4 | 12 | 6 | 20-25 | -5 | 24 | |
| 10 | Восток | 22 | 5 | 8 | 9 | 12-24 | -12 | 23 | |
| 11 | Акжайык | 22 | 4 | 7 | 11 | 24-35 | -11 | 19 | |
| 12 | Тараз | 22 | 4 | 6 | 12 | 19-29 | -10 | 18 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 22 | 12 | 7 | 3 | 34-17 | 17 | 43 | |
| 2 | Қайрат | 22 | 13 | 3 | 6 | 41-20 | 21 | 42 | |
| 3 | Астана | 22 | 10 | 9 | 3 | 34-17 | 17 | 39 | |
| 4 | Шахтёр Караганда | 22 | 11 | 3 | 8 | 33-27 | 6 | 36 | |
| 5 | Ордабаси | 22 | 10 | 5 | 7 | 24-22 | 2 | 35 | |
| 6 | Кайсар | 21 | 8 | 7 | 6 | 23-23 | 0 | 31 | |
| 7 | Жетису | 22 | 7 | 6 | 9 | 15-18 | -3 | 27 | |
| 8 | Тобол | 21 | 6 | 7 | 8 | 22-29 | -7 | 25 | |
| 9 | Атирау | 22 | 6 | 6 | 10 | 19-27 | -8 | 24 | |
| 10 | Иртыш | 22 | 6 | 6 | 10 | 28-35 | -7 | 24 | |
| 11 | Тараз | 22 | 5 | 4 | 13 | 21-34 | -13 | 19 | |
| 12 | Спартак Семей | 22 | 3 | 5 | 14 | 16-41 | -25 | 14 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 22 | 12 | 8 | 2 | 27-12 | 15 | 44 | |
| 2 | Қайрат | 22 | 13 | 5 | 4 | 43-14 | 29 | 44 | |
| 3 | Астана | 22 | 12 | 7 | 3 | 40-19 | 21 | 43 | |
| 4 | Атирау | 22 | 9 | 10 | 3 | 25-19 | 6 | 37 | |
| 5 | Ордабаси | 22 | 9 | 8 | 5 | 21-18 | 3 | 35 | |
| 6 | Иртыш | 22 | 7 | 9 | 6 | 26-23 | 3 | 30 | |
| 7 | Окжетпес | 22 | 8 | 2 | 12 | 24-33 | -9 | 26 | |
| 8 | Тобол | 22 | 7 | 4 | 11 | 22-32 | -10 | 25 | |
| 9 | Тараз | 22 | 7 | 3 | 12 | 17-25 | -8 | 24 | |
| 10 | Шахтёр Караганда | 22 | 5 | 3 | 14 | 16-38 | -22 | 18 | |
| 11 | Кайсар | 22 | 3 | 8 | 11 | 12-25 | -13 | 17 | |
| 12 | Жетису | 22 | 4 | 5 | 13 | 17-32 | -15 | 17 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 22 | 17 | 2 | 3 | 34-14 | 20 | 53 | |
| 2 | Қайрат | 22 | 14 | 4 | 4 | 50-22 | 28 | 46 | |
| 3 | Иртыш | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-18 | 19 | 41 | |
| 4 | Окжетпес | 22 | 11 | 4 | 7 | 33-23 | 10 | 37 | |
| 5 | Ордабаси | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-27 | -1 | 33 | |
| 6 | Атирау | 22 | 7 | 7 | 8 | 21-23 | -2 | 28 | |
| 7 | Тобол | 22 | 8 | 4 | 10 | 28-26 | 2 | 28 | |
| 8 | Актобе | 22 | 7 | 7 | 8 | 23-32 | -9 | 28 | |
| 9 | Жетису | 22 | 6 | 5 | 11 | 22-32 | -10 | 23 | |
| 10 | Шахтёр Караганда | 22 | 5 | 6 | 11 | 10-27 | -17 | 21 | |
| 11 | Тараз | 22 | 5 | 4 | 13 | 22-30 | -8 | 19 | |
| 12 | Акжайык | 22 | 3 | 2 | 17 | 12-44 | -32 | 11 |
Премьер-лига
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 33 | 24 | 5 | 4 | 66-22 | 44 | 77 | |
| 2 | Қайрат | 33 | 19 | 5 | 9 | 60-33 | 27 | 62 | |
| 3 | Тобол | 33 | 15 | 8 | 10 | 38-32 | 6 | 53 | |
| 4 | Актобе | 33 | 13 | 9 | 11 | 51-47 | 4 | 48 | |
| 5 | Ордабаси | 33 | 13 | 7 | 13 | 38-44 | -6 | 46 | |
| 6 | Кайсар | 33 | 11 | 12 | 10 | 37-33 | 4 | 45 | |
| 7 | Жетису | 33 | 11 | 10 | 12 | 36-40 | -4 | 43 | |
| 8 | Шахтёр Караганда | 33 | 8 | 12 | 13 | 29-36 | -7 | 36 | |
| 9 | Атирау | 33 | 9 | 9 | 15 | 34-47 | -13 | 36 | |
