Чарльтон Атлетик
Англия
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 21 | 14 | 5 | 2 | 52-22 | 30 | 47 | |
| 2 | Мидлсбро | 21 | 12 | 6 | 3 | 33-22 | 11 | 42 | |
| 3 | Престон Норт Энд | 21 | 9 | 8 | 4 | 29-22 | 7 | 35 | |
| 4 | Миллуолл | 21 | 10 | 5 | 6 | 25-29 | -4 | 35 | |
| 5 | Ипсвич Таун | 21 | 9 | 7 | 5 | 35-22 | 13 | 34 | |
| 6 | Халл Сити | 21 | 10 | 4 | 7 | 36-35 | 1 | 34 | |
| 7 | Сток Сити | 21 | 10 | 3 | 8 | 28-20 | 8 | 33 | |
| 8 | Лестер Сити | 21 | 8 | 7 | 6 | 30-27 | 3 | 31 | |
| 9 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 9 | 4 | 8 | 28-33 | -5 | 31 | |
| 10 | Саутгемптон | 21 | 8 | 6 | 7 | 35-30 | 5 | 30 | |
| 11 | Бристоль Сити | 21 | 8 | 6 | 7 | 28-24 | 4 | 30 | |
| 12 | Дерби Каунти | 21 | 8 | 6 | 7 | 30-29 | 1 | 30 | |
| 13 | Бирмингем Сити | 21 | 8 | 5 | 8 | 30-26 | 4 | 29 | |
| 14 | Вотфорд | 21 | 7 | 8 | 6 | 30-28 | 2 | 29 | |
| 15 | Рексхэм | 21 | 6 | 10 | 5 | 26-25 | 1 | 28 | |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-28 | -3 | 28 | |
| 17 | Чарльтон Атлетик | 20 | 6 | 6 | 8 | 20-26 | -6 | 24 | |
| 18 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 7 | 2 | 12 | 25-31 | -6 | 23 | |
| 19 | Суонси Сити | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-29 | -7 | 23 | |
| 20 | Блэкберн Роверс | 20 | 6 | 4 | 10 | 20-26 | -6 | 22 | |
| 21 | Портсмут (Portsmouth) | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-27 | -10 | 20 | |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-30 | -8 | 19 | |
| 23 | Норвич Сити | 21 | 4 | 5 | 12 | 24-34 | -10 | 17 | |
| 24 | Шеффилд Венсдей | 20 | 1 | 6 | 13 | 15-40 | -25 | -9 |

Ковентри Сити
Мидлсбро
Престон Норт Энд
Миллуолл
Ипсвич Таун
Халл Сити
Сток Сити
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Бирмингем Сити
Вотфорд
Рексхэм
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
Суонси Сити
Блэкберн Роверс
Портсмут (Portsmouth)
Оксфорд Юнайтед
Норвич Сити
Шеффилд Венсдей