Мусобақалар
Группа А
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа Б
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа D
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа Е
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа F
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа G
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-11 | -11 | 1 |
Группа H
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 9 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
Группа I
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 12 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 0 |
Группа J
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | -8 | 0 |
Группа К
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | -8 | 0 |
Группа Л
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 9 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-16 | -14 | 0 |
- Евро-2024
- Плей-офф