 
            ФК Утрехт
Нидерланды
                
                     Эредивизи
                    Эредивизи                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Фейеноорд | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-9 | 18 | 25 | |
| 2 |  ПСВ | 10 | 8 | 1 | 1 | 30-14 | 16 | 25 | |
| 3 |  АЗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-13 | 10 | 21 | |
| 4 |  Аякс | 10 | 5 | 4 | 1 | 20-14 | 6 | 19 | |
| 5 |  ФК Гронинген | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-14 | 2 | 18 | |
| 6 |  Спарта Роттердам | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-22 | -8 | 16 | |
| 7 |  НЕК Неймеген | 10 | 4 | 3 | 3 | 27-19 | 8 | 15 | |
| 8 |  ФК Твенте | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-17 | 2 | 14 | |
| 9 |  ФК Утрехт | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-15 | 4 | 13 | |
| 10 |  Вперёд, Орлы | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-16 | 1 | 13 | |
| 11 |  СК Херенвен | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-18 | 0 | 13 | |
| 12 |  Фортуна Ситтард | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-15 | -1 | 13 | |
| 13 |  ФК Волендам | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-16 | -3 | 10 | |
| 14 |  НАК Бреда | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | 9 | |
| 15 |  ПЕК Зволле | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-19 | -8 | 9 | |
| 16 |  Эксельсиор | 10 | 3 | 0 | 7 | 8-19 | -11 | 9 | |
| 17 |  Тельстар | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-19 | -7 | 7 | |
| 18 |  Геракл Алмело | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-30 | -23 | 3 | 
                
                     УЕФА Европа лигаси
                    УЕФА Европа лигаси                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ФК Мидтьюлланн | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 2 |  Спортинг Брага | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 3 |  Олимпик Лион | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 4 |  Динамо Загреб | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
| 5 |  Виктория Пльзень | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 6 |  СК Фрайбург | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 7 |  Ференцварош | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 8 |  Бранн | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 9 |  Сельта Виго | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
| 10 |  Астон Вилла | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 11 |  Лилль | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 12 |  Вперёд, Орлы | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
| 13 |  Молодые парни | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 14 |  Фенербахче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 15 |  Порту | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | |
| 16 |  Реал Бетис | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | |
| 17 |  Ноттингем Форест | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | |
| 18 |  Болонья | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 19 |  Генк | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
| 20 |  ПАОК | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 21 |  Кельтс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | |
| 22 |  Панатинаикос | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 23 |  Рома | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 24 |  Базель | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 25 |  Фейеноорд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 26 |  Лудогорец | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 27 |  Штурм Грац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 28 |  ФКСБ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 29 |  ВфБ Штутгарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 30 |  Красная Звезда | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 31 |  Мальмё ФФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 32 |  Маккаби Тель-Авив | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 33 |  Ницца | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 | |
| 34 |  Сальцбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | |
| 35 |  ФК Утрехт | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 36 |  Рейнджерс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 | 
