 
            АЕК Ларнака
Кипр
                
                     УЕФА Европа лигаси
                    УЕФА Европа лигаси                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ФК Мидтьюлланн | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 2 |  Спортинг Брага | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 3 |  Олимпик Лион | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 4 |  Динамо Загреб | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
| 5 |  Виктория Пльзень | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 6 |  СК Фрайбург | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 7 |  Ференцварош | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 8 |  Бранн | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 9 |  Сельта Виго | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
| 10 |  Астон Вилла | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 11 |  Лилль | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 12 |  Вперёд, Орлы | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
| 13 |  Молодые парни | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 14 |  Фенербахче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 15 |  Порту | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | |
| 16 |  Реал Бетис | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | |
| 17 |  Ноттингем Форест | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | |
| 18 |  Болонья | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 19 |  Генк | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
| 20 |  ПАОК | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 21 |  Кельтс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | |
| 22 |  Панатинаикос | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 23 |  Рома | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 24 |  Базель | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 25 |  Фейеноорд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 26 |  Лудогорец | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 27 |  Штурм Грац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 28 |  ФКСБ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 29 |  ВфБ Штутгарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 30 |  Красная Звезда | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 31 |  Мальмё ФФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 32 |  Маккаби Тель-Авив | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 33 |  Ницца | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 | |
| 34 |  Сальцбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | |
| 35 |  ФК Утрехт | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 36 |  Рейнджерс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 | 
                
                     Конференциялар лигаси
                    Конференциялар лигаси                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Фиорентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 |  АЕК Ларнака | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 3 |  Целе (Celje) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 4 |  Лозанна Спорт | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 5 |  Самсунспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 6 |  ФСВ Майнц 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 7 |  Райо Вальекано | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 8 |  Раков Ченстохова | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 9 |  Страсбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 10 |  Ягеллония Бялисток | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 11 |  Ноа (Noah) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 12 |  АЕК Афины | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | |
| 13 |  Зриньский | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 14 |  Спарта Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 15 |  Лех Познань | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
| 16 |  Кристал Пэлас | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 17 |  Шахтёр Донецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 18 |  Легия Варшава | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 19 |  Скендија 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 20 |  АЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 21 |  Линкольн Ред Импс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 22 |  Дрита | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 23 |  Хекен | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 24 |  КуПС | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 25 |  Омония Никосия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 26 |  Шелбурн | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 27 |  Сигма Оломоуц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 28 |  Университатеа Крайова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 29 |  Брейдаблик | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 30 |  Риека | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 31 |  Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 32 |  Хамрун Спартанцы | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 33 |  Шамрок Роверс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 34 |  Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 35 |  СК Рапид | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 36 |  Абердин | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 | 
