 
            АЗ
Нидерланды
                
                     Эредивизи
                    Эредивизи                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Фейеноорд | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-9 | 18 | 25 | |
| 2 |  ПСВ | 10 | 8 | 1 | 1 | 30-14 | 16 | 25 | |
| 3 |  АЗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-13 | 10 | 21 | |
| 4 |  Аякс | 10 | 5 | 4 | 1 | 20-14 | 6 | 19 | |
| 5 |  ФК Гронинген | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-14 | 2 | 18 | |
| 6 |  Спарта Роттердам | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-22 | -8 | 16 | |
| 7 |  НЕК Неймеген | 10 | 4 | 3 | 3 | 27-19 | 8 | 15 | |
| 8 |  ФК Твенте | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-17 | 2 | 14 | |
| 9 |  ФК Утрехт | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-15 | 4 | 13 | |
| 10 |  Вперёд, Орлы | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-16 | 1 | 13 | |
| 11 |  СК Херенвен | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-18 | 0 | 13 | |
| 12 |  Фортуна Ситтард | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-15 | -1 | 13 | |
| 13 |  ФК Волендам | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-16 | -3 | 10 | |
| 14 |  НАК Бреда | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | 9 | |
| 15 |  ПЕК Зволле | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-19 | -8 | 9 | |
| 16 |  Эксельсиор | 10 | 3 | 0 | 7 | 8-19 | -11 | 9 | |
| 17 |  Тельстар | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-19 | -7 | 7 | |
| 18 |  Геракл Алмело | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-30 | -23 | 3 | 
                
                     Конференциялар лигаси
                    Конференциялар лигаси                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Фиорентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 |  АЕК Ларнака | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 3 |  Целе (Celje) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 4 |  Лозанна Спорт | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 5 |  Самсунспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 6 |  ФСВ Майнц 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 7 |  Райо Вальекано | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 8 |  Раков Ченстохова | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 9 |  Страсбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 10 |  Ягеллония Бялисток | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 11 |  Ноа (Noah) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 12 |  АЕК Афины | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | |
| 13 |  Зриньский | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 14 |  Спарта Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 15 |  Лех Познань | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
| 16 |  Кристал Пэлас | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 17 |  Шахтёр Донецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 18 |  Легия Варшава | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 19 |  Скендија 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 20 |  АЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 21 |  Линкольн Ред Импс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 22 |  Дрита | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 23 |  Хекен | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 24 |  КуПС | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 25 |  Омония Никосия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 26 |  Шелбурн | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 27 |  Сигма Оломоуц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 28 |  Университатеа Крайова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 29 |  Брейдаблик | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 30 |  Риека | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 31 |  Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 32 |  Хамрун Спартанцы | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 33 |  Шамрок Роверс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 34 |  Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 35 |  СК Рапид | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 36 |  Абердин | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 | 
