ПСЖ
Франция
Лига 1
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-9 | 11 | 21 | |
| 2 | Ланс | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-10 | 4 | 19 | |
| 3 | Олимпик Марсель | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-9 | 13 | 18 | |
| 4 | Олимпик Лион | 9 | 6 | 0 | 3 | 13-9 | 4 | 18 | |
| 5 | Лилль | 10 | 5 | 2 | 3 | 22-13 | 9 | 17 | |
| 6 | Монако | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-13 | 5 | 17 | |
| 7 | Ницца | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-15 | 1 | 17 | |
| 8 | Страсбург | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-12 | 6 | 16 | |
| 9 | Тулуза | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-13 | 2 | 13 | |
| 10 | Ле Авр (Le Havre) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-16 | -4 | 12 | |
| 11 | Ренн (Renn) | 9 | 2 | 5 | 2 | 12-14 | -2 | 11 | |
| 12 | Париж (Paris) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-17 | -3 | 10 | |
| 13 | Нант | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-10 | -3 | 9 | |
| 14 | Брест | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-18 | -4 | 9 | |
| 15 | Анже СКО | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-12 | -6 | 9 | |
| 16 | Лорьян | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-22 | -9 | 9 | |
| 17 | Осер (Осер) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-13 | -6 | 7 | |
| 18 | Мец | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-26 | -18 | 5 |
УЕФА Чемпионлар лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 10 | 9 | |
| 2 | Бавария | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 9 | |
| 3 | Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 | |
| 4 | Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 9 | |
| 5 | Реал Мадрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 | |
| 6 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | 5 | 7 | |
| 7 | Манчестер Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 8 | Ньюкасл Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 9 | Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 | |
| 10 | Ливерпуль | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 | |
| 11 | Спортинг КП | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 12 | Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 13 | Карабах | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 14 | Галатасарой | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | |
| 15 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | |
| 16 | ПСВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 4 | |
| 17 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 4 | |
| 18 | Олимпик Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 3 | |
| 19 | Атлетико Мадрид | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 20 | Клуб Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | |
| 21 | Атлетик Клуб | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 22 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | 3 | |
| 23 | Наполи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 | |
| 24 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | |
| 25 | Ювентус | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 2 | |
| 26 | Бодо / Глимт | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 | |
| 27 | Монако | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | |
| 28 | Славия Прага | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | |
| 29 | Пафос | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | |
| 30 | Байер 04 Леверкузен | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | -5 | 2 | |
| 31 | Вильярреал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 32 | ФК Копенгаген | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 | |
| 33 | Олимпиакос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | 1 | |
| 34 | Қайрат | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | |
| 35 | Бенфика | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | |
| 36 | Аякс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |

Ланс
Олимпик Марсель
Олимпик Лион
Лилль
Монако
Ницца
Страсбург
Тулуза
Ле Авр (Le Havre)
Ренн (Renn)
Париж (Paris)
Нант
Брест
Анже СКО
Лорьян
Осер (Осер)
Мец
Бавария
Интер
Арсенал
Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
Ливерпуль
Спортинг КП
Челси
Карабах
Галатасарой
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Аталанта
Атлетико Мадрид
Клуб Брюгге
Атлетик Клуб
Айнтрахт Франкфурт
Наполи
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Ювентус
Бодо / Глимт
Славия Прага
Пафос
Байер 04 Леверкузен
Вильярреал
ФК Копенгаген
Олимпиакос
Қайрат
Бенфика
Аякс