Олимпик Марсель
Франция
Лига 1
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-9 | 12 | 24 | |
| 2 | Олимпик Марсель | 11 | 7 | 1 | 3 | 25-11 | 14 | 22 | |
| 3 | Ланс | 11 | 7 | 1 | 3 | 17-10 | 7 | 22 | |
| 4 | Лилль | 11 | 6 | 2 | 3 | 23-13 | 10 | 20 | |
| 5 | Монако | 11 | 6 | 2 | 3 | 23-17 | 6 | 20 | |
| 6 | Олимпик Лион | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-12 | 4 | 20 | |
| 7 | Страсбург | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-16 | 6 | 19 | |
| 8 | Ницца | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 17 | |
| 9 | Тулуза | 11 | 4 | 3 | 4 | 17-15 | 2 | 15 | |
| 10 | Ренн (Renn) | 11 | 3 | 6 | 2 | 18-17 | 1 | 15 | |
| 11 | Париж (Paris) | 11 | 4 | 2 | 5 | 18-20 | -2 | 14 | |
| 12 | Ле Авр (Le Havre) | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-16 | -4 | 13 | |
| 13 | Брест | 11 | 2 | 4 | 5 | 14-18 | -4 | 10 | |
| 14 | Анже СКО | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-15 | -7 | 10 | |
| 15 | Нант | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-17 | -7 | 9 | |
| 16 | Лорьян | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-25 | -12 | 9 | |
| 17 | Мец | 11 | 2 | 2 | 7 | 10-26 | -16 | 8 | |
| 18 | Осер (Осер) | 11 | 2 | 1 | 8 | 7-17 | -10 | 7 |
УЕФА Чемпионлар лигаси
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 10 | 9 | |
| 2 | Бавария | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 9 | |
| 3 | Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 | |
| 4 | Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 9 | |
| 5 | Реал Мадрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 | |
| 6 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | 5 | 7 | |
| 7 | Манчестер Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 8 | Ньюкасл Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 9 | Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 | |
| 10 | Ливерпуль | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 | |
| 11 | Спортинг КП | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 12 | Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 13 | Карабах | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 14 | Галатасарой | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | |
| 15 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | |
| 16 | ПСВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 4 | |
| 17 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 4 | |
| 18 | Олимпик Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 3 | |
| 19 | Атлетико Мадрид | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 20 | Клуб Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | |
| 21 | Атлетик Клуб | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 22 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | 3 | |
| 23 | Наполи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 | |
| 24 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | |
| 25 | Ювентус | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 2 | |
| 26 | Бодо / Глимт | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 | |
| 27 | Монако | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | |
| 28 | Славия Прага | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | |
| 29 | Пафос | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | |
| 30 | Байер 04 Леверкузен | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | -5 | 2 | |
| 31 | Вильярреал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 32 | ФК Копенгаген | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 | |
| 33 | Олимпиакос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | 1 | |
| 34 | Қайрат | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | |
| 35 | Бенфика | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | |
| 36 | Аякс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |

ПСЖ
Ланс
Лилль
Монако
Олимпик Лион
Страсбург
Ницца
Тулуза
Ренн (Renn)
Париж (Paris)
Ле Авр (Le Havre)
Брест
Анже СКО
Нант
Лорьян
Мец
Осер (Осер)
Бавария
Интер
Арсенал
Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
Ливерпуль
Спортинг КП
Челси
Карабах
Галатасарой
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Аталанта
Атлетико Мадрид
Клуб Брюгге
Атлетик Клуб
Айнтрахт Франкфурт
Наполи
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Ювентус
Бодо / Глимт
Славия Прага
Пафос
Байер 04 Леверкузен
Вильярреал
ФК Копенгаген
Олимпиакос
Қайрат
Бенфика
Аякс