Tournaments
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 30 | 17 | 6 | 7 | 52-27 | 25 | 57 | |
| 2 | Krasnodar | 30 | 16 | 8 | 6 | 45-29 | 16 | 56 | |
| 3 | Dinamo Moskva | 30 | 16 | 8 | 6 | 53-39 | 14 | 56 | |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 30 | 14 | 11 | 5 | 52-38 | 14 | 53 | |
| 5 | Spartak Moskva | 30 | 14 | 8 | 8 | 41-32 | 9 | 50 | |
| 6 | CSKA Moskva | 30 | 12 | 12 | 6 | 56-40 | 16 | 48 | |
| 7 | Rostov | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-46 | -3 | 43 | |
| 8 | Rubin Kazan | 30 | 11 | 9 | 10 | 31-38 | -7 | 42 | |
| 9 | Krylya Sovetov | 30 | 11 | 8 | 11 | 46-44 | 2 | 41 | |
| 10 | Akhmat Grozny | 30 | 10 | 5 | 15 | 33-45 | -12 | 35 | |
| 11 | Fakel | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-31 | -9 | 32 | |
| 12 | Orenburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 34-41 | -7 | 31 | |
| 13 | Ural | 30 | 7 | 9 | 14 | 30-46 | -16 | 30 | |
| 14 | FK Nizjni Novgorod | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-51 | -22 | 30 | |
| 15 | Baltika Kaliningrad | 30 | 7 | 5 | 18 | 33-42 | -9 | 26 | |
| 16 | Sochi | 30 | 5 | 9 | 16 | 37-48 | -11 | 24 |
- Rule Champion
- Rule Relegation Play-off
- Rule Relegation

Zenit
Krasnodar
Dinamo Moskva
Lokomotiv Moskva
Spartak Moskva
CSKA Moskva
Rostov
Rubin Kazan
Krylya Sovetov
Akhmat Grozny
Fakel
Orenburg
Ural
FK Nizjni Novgorod
Baltika Kaliningrad
Sochi